Rozwijaj umiejętności handlu
od pierwszych kroków po zaawansowane strategie
Nie wymagamy karty kredytowej
Aprenda de graça agoraFUCK TOKENFUCK | BITCOINBTC | |
---|---|---|
Preço | $0 | $93,873.33 |
Todos os tempos de alta | $0 | $94,955.76 |
Days & Drop desde ATH | -0 dias, 0% | -0 dias, -1% |
Capitalização de mercado | - | $1.86 T |
Oferta atual | 58.14 M | 19.79 M |
Fornecimento máximo | 70.86 M | 21.00 M |
Classificação | - | 1 |
Tipo | Token | Moeda |
Mineable Mineable | Não | Sim |
Premined Premined | Não | Não |
Tipo de prova | - | PoW |
Algoritmo | SHA256 |
FUCK TOKENFUCK | BITCOINBTC | |
---|---|---|
Colaboradores | - | 724 |
Observadores | - | 4,871 |
Realizados (últimos 30 dias) | - | 135 |
Questões fechadas (últimos 30 dias) | - | 199 |
Garfos | - | 42K |
FUCK TOKENFUCK | BITCOINBTC | |
---|---|---|
Curtir no Facebook | - | - |
Twitter seguidores | 2,624 | - |
Usuários do Reddit | 1,784 | 5.96 M |
Usuários ativos do Reddit | 3 | 3,120 |
BITCOINBTC | FUCK TOKENFUCK | |
---|---|---|
FUCK TOKENFUCK | -0.38 | 1.000 |
BITCOINBTC | 1.000 | -0.38 |
Darmowe kursy handlu online
Rozwijaj umiejętności handlu
od pierwszych kroków po zaawansowane strategie
Nie wymagamy karty kredytowej
Aprenda de graça agora