İlk adımlardan gelişmiş stratejilere
alım satım becerilerini geliştirin
Kredi kartına gerek yok
FUCK TOKENFUCK | BiTCOiNBTC | |
---|---|---|
Fiyat | $0 | $105,172 |
Tüm Zamanların En Yüksek | $0 | $111,886 |
ATH'den Beri Günler ve Düşüş | -0 günler, 0% | -23 günler, -6% |
Piyasa değeri | - | $2.09 T |
Akım kaynağı | 58.14 M | 19.88 M |
Maksimum Arz | 70.86 M | 21.00 M |
Rütbe | - | 1 |
Tip | Jeton | Madeni para |
mayınlı | Numara | Evet |
önceden hazırlanmış | Numara | Numara |
Kanıt Türü | - | PoW |
algoritma | SHA256 |
FUCK TOKENFUCK | BiTCOiNBTC | |
---|---|---|
Katkıda Bulunanlar | - | 734 |
gözlemciler | - | 4,942 |
taahhütler (son 30 gün) | - | 170 |
kapatılan konular (son 30 gün) | - | 221 |
çatallar | - | 43K |
FUCK TOKENFUCK | BiTCOiNBTC | |
---|---|---|
Facebook Beğenileri | - | - |
Twitter Takipçileri | 2,624 | - |
Reddit kullanıcıları | 1,784 | 5.96 M |
Reddit aktif kullanıcıları | 3 | 3,120 |
BiTCOiNBTC | FUCK TOKENFUCK | |
---|---|---|
FUCK TOKENFUCK | -0.173 | 1.000 |
BiTCOiNBTC | 1.000 | -0.173 |
Ücretsiz Çevrimiçi ticaret kursları
İlk adımlardan gelişmiş stratejilere
alım satım becerilerini geliştirin
Kredi kartına gerek yok