İlk adımlardan gelişmiş stratejilere
alım satım becerilerini geliştirin
Kredi kartına gerek yok
| FUCK TOKENFUCK | BiTCOiNBTC | |
|---|---|---|
| Fiyat | $0 | $90,468.86 |
| Tüm Zamanların En Yüksek | $0 | $126,319 |
| ATH'den Beri Günler ve Düşüş | -0 günler, 0% | -68 günler, -28% |
| Piyasa değeri | - | $1.81 T |
| Akım kaynağı | 58.14 M | 19.96 M |
| Maksimum Arz | 70.86 M | 21.00 M |
| Rütbe | - | 1 |
| Tip | Jeton | Madeni para |
| mayınlı | Numara | Evet |
| önceden hazırlanmış | Numara | Numara |
| Kanıt Türü | - | PoW |
| algoritma | SHA256 |
| FUCK TOKENFUCK | BiTCOiNBTC | |
|---|---|---|
| Katkıda Bulunanlar | - | 738 |
| gözlemciler | - | 4,957 |
| taahhütler (son 30 gün) | - | 152 |
| kapatılan konular (son 30 gün) | - | 237 |
| çatallar | - | 45K |
| FUCK TOKENFUCK | BiTCOiNBTC | |
|---|---|---|
| Facebook Beğenileri | - | - |
| Twitter Takipçileri | 2,624 | - |
| Reddit kullanıcıları | 1,784 | 5.96 M |
| Reddit aktif kullanıcıları | 3 | 3,120 |
| BiTCOiNBTC | FUCK TOKENFUCK | |
|---|---|---|
| FUCK TOKENFUCK | -0.40 | 1.000 |
| BiTCOiNBTC | 1.000 | -0.40 |
Ücretsiz Çevrimiçi ticaret kursları
İlk adımlardan gelişmiş stratejilere
alım satım becerilerini geliştirin
Kredi kartına gerek yok