Rozvíjejte dovednosti obchodování
od prvních kroků až po pokročilé strategie
Není vyžadována žádná kreditní karta
| FUCK TOKENFUCK | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Cena | $0 | $90,461.46 |
| All Time High | $0 | $126,319 |
| Days & Drop od ATH | -0 dní, 0% | -68 dní, -28% |
| Tržní kapitalizace | - | $1.81 T |
| Aktuální dodávka | 58.14 M | 19.96 M |
| Maximální zásoba | 70.86 M | 21.00 M |
| Hodnost | - | 1 |
| Typ | Žeton | Mince |
| Těžitelné | Ne | Ano |
| Předminovaný | Ne | Ne |
| Typ důkazu | - | PoW |
| Algoritmus | SHA256 |
| FUCK TOKENFUCK | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Přispěvatelé | - | 738 |
| Strážci | - | 4,957 |
| Zavazuje se (posledních 30 dnů) | - | 152 |
| Uzavřené záležitosti (posledních 30 dnů) | - | 237 |
| Vidličky | - | 45K |
| FUCK TOKENFUCK | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| To se mi líbí na Facebooku | - | - |
| Následovníci Twitteru | 2,624 | - |
| Uživatelé Redditu | 1,784 | 5.96 M |
| Aktivní uživatelé Redditu | 3 | 3,120 |
| BITCOINBTC | FUCK TOKENFUCK | |
|---|---|---|
| FUCK TOKENFUCK | -0.40 | 1.000 |
| BITCOINBTC | 1.000 | -0.40 |
Bezplatné online kurzy obchodování
Rozvíjejte dovednosti obchodování
od prvních kroků až po pokročilé strategie
Není vyžadována žádná kreditní karta