Rozvíjejte dovednosti obchodování
od prvních kroků až po pokročilé strategie
Není vyžadována žádná kreditní karta
FUCK TOKENFUCK | BITCOINBTC | |
---|---|---|
Cena | $0 | $105,872 |
All Time High | $0 | $111,886 |
Days & Drop od ATH | -0 dní, 0% | -13 dní, -5% |
Tržní kapitalizace | - | $2.10 T |
Aktuální dodávka | 58.14 M | 19.87 M |
Maximální zásoba | 70.86 M | 21.00 M |
Hodnost | - | 1 |
Typ | Žeton | Mince |
Těžitelné | Ne | Ano |
Předminovaný | Ne | Ne |
Typ důkazu | - | PoW |
Algoritmus | SHA256 |
FUCK TOKENFUCK | BITCOINBTC | |
---|---|---|
Přispěvatelé | - | 736 |
Strážci | - | 4,935 |
Zavazuje se (posledních 30 dnů) | - | 160 |
Uzavřené záležitosti (posledních 30 dnů) | - | 244 |
Vidličky | - | 43K |
FUCK TOKENFUCK | BITCOINBTC | |
---|---|---|
To se mi líbí na Facebooku | - | - |
Následovníci Twitteru | 2,624 | - |
Uživatelé Redditu | 1,784 | 5.96 M |
Aktivní uživatelé Redditu | 3 | 3,120 |
BITCOINBTC | FUCK TOKENFUCK | |
---|---|---|
FUCK TOKENFUCK | -0.174 | 1.000 |
BITCOINBTC | 1.000 | -0.174 |
Bezplatné online kurzy obchodování
Rozvíjejte dovednosti obchodování
od prvních kroků až po pokročilé strategie
Není vyžadována žádná kreditní karta