Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit
| FUCK TOKENFUCK | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Harga | $0 | $90,461.79 |
| Tinggi Sepanjang Masa | $0 | $126,319 |
| Hari & Drop sejak ATH | -0 hari, 0% | -68 hari, -28% |
| Kapitalisasi Pasar | - | $1.81 T |
| Pasokan Saat Ini | 58.14 M | 19.96 M |
| Pasokan Maks | 70.86 M | 21.00 M |
| Pangkat | - | 1 |
| Jenis | Token | Koin |
| Dapat ditambang | Tidak | Ya |
| Diutamakan | Tidak | Tidak |
| Jenis Bukti | - | PoW |
| algoritma | SHA256 |
| FUCK TOKENFUCK | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Kontributor | - | 738 |
| Pengamat | - | 4,957 |
| berkomitmen (30 hari terakhir) | - | 152 |
| Masalah tertutup (30 hari terakhir) | - | 237 |
| Garpu | - | 45K |
| FUCK TOKENFUCK | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Facebook Suka | - | - |
| Pengikut Twitter | 2,624 | - |
| pengguna reddit | 1,784 | 5.96 M |
| Pengguna aktif Reddit | 3 | 3,120 |
| BITCOINBTC | FUCK TOKENFUCK | |
|---|---|---|
| FUCK TOKENFUCK | -0.40 | 1.000 |
| BITCOINBTC | 1.000 | -0.40 |
Kursus perdagangan online gratis
Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit