ट्रेडिंग के कौशल विकसित करें
पहले चरण से उन्नत रणनीतियों तक
किसी क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं
अभी मुफ़्त में सीखेंFUCK TOKENFUCK | BITCOINBTC | |
---|---|---|
कीमत | $0 | $93,873.33 |
सबसे उच्च स्तर पर | $0 | $94,955.76 |
ATH . के बाद से दिन और गिरावट | -0 दिन, 0% | -0 दिन, -1% |
बाज़ार आकार | - | $1.86 T |
वर्तमान पीढ़ी | 58.14 M | 19.79 M |
अधिकतम आपूर्ति | 70.86 M | 21.00 M |
पद | - | 1 |
प्रकार | टोकन | सिक्का |
खनन योग्य | नहीं | हां |
पूर्वनिर्मित | नहीं | नहीं |
सबूत प्रकार | - | PoW |
कलन विधि | SHA256 |
FUCK TOKENFUCK | BITCOINBTC | |
---|---|---|
योगदानकर्ताओं | - | 724 |
पर नजर रखने वालों | - | 4,871 |
करता है (पिछले 30 दिनों में) | - | 135 |
बंद मुद्दे (पिछले 30 दिनों में) | - | 199 |
फोर्क्स | - | 42K |
FUCK TOKENFUCK | BITCOINBTC | |
---|---|---|
फेसबुक के लाईकस | - | - |
ट्विटर फॉलोअर्स | 2,624 | - |
रेडिट उपयोगकर्ता | 1,784 | 5.96 M |
रेडिट सक्रिय उपयोगकर्ता | 3 | 3,120 |
BITCOINBTC | FUCK TOKENFUCK | |
---|---|---|
FUCK TOKENFUCK | -0.38 | 1.000 |
BITCOINBTC | 1.000 | -0.38 |
मुफ़्त ऑनलाइन ट्रेडिंग पाठ्यक्रम
ट्रेडिंग के कौशल विकसित करें
पहले चरण से उन्नत रणनीतियों तक
किसी क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं
अभी मुफ़्त में सीखें