Ontwikkel de handelsvaardigheden
van de eerste stappen tot geavanceerde strategieën
geen kredietkaart nodig
Leer nu gratisFUCK TOKENFUCK | BITCOINBTC | |
---|---|---|
Prijs | $0 | $93,873.33 |
All Time High | $0 | $94,955.76 |
Days & Drop sinds ATH | -0 dagen, 0% | -0 dagen, -1% |
Marktkapitalisatie | - | $1.86 T |
Huidige voorraad | 58.14 M | 19.79 M |
Max. toevoer | 70.86 M | 21.00 M |
Rang | - | 1 |
Type | token | Munt |
mijnbaar | Nee | Ja |
Premined | Nee | Nee |
Bewijstype: | - | PoW |
Algoritme | SHA256 |
FUCK TOKENFUCK | BITCOINBTC | |
---|---|---|
bijdragers | - | 724 |
kijkers | - | 4,871 |
Begaat (laatste 30 dagen) | - | 135 |
Gesloten problemen (laatste 30 dagen) | - | 199 |
vorken | - | 42K |
FUCK TOKENFUCK | BITCOINBTC | |
---|---|---|
Facebook likes | - | - |
Twitter-volgers | 2,624 | - |
Reddit-gebruikers | 1,784 | 5.96 M |
Reddit actieve gebruikers | 3 | 3,120 |
BITCOINBTC | FUCK TOKENFUCK | |
---|---|---|
FUCK TOKENFUCK | -0.38 | 1.000 |
BITCOINBTC | 1.000 | -0.38 |
Gratis online handelscursussen
Ontwikkel de handelsvaardigheden
van de eerste stappen tot geavanceerde strategieën
geen kredietkaart nodig
Leer nu gratis