Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit
Învață gratuit acumFUCK TOKENFUCK | BITCOINBTC | |
---|---|---|
Preț | $0 | $93,873.33 |
All Time High | $0 | $94,955.76 |
Days & Drop de la ATH | -0 zile, 0% | -0 zile, -1% |
Capitalizarea pieței | - | $1.86 T |
Furnizare curentă | 58.14 M | 19.79 M |
Aprovizionare maximă | 70.86 M | 21.00 M |
Rang | - | 1 |
Tip | Jeton | Monedă |
Mineabil | Nu | da |
Preminat | Nu | Nu |
Tipul de probă | - | PoW |
Algoritm | SHA256 |
FUCK TOKENFUCK | BITCOINBTC | |
---|---|---|
Colaboratori | - | 724 |
Observatori | - | 4,871 |
Se angajează (ultimele 30 de zile) | - | 135 |
Probleme închise (ultimele 30 de zile) | - | 199 |
Furci | - | 42K |
FUCK TOKENFUCK | BITCOINBTC | |
---|---|---|
Like-uri Facebook | - | - |
Următori Twitter | 2,624 | - |
utilizatorii Reddit | 1,784 | 5.96 M |
utilizatorii activi Reddit | 3 | 3,120 |
BITCOINBTC | FUCK TOKENFUCK | |
---|---|---|
FUCK TOKENFUCK | -0.38 | 1.000 |
BITCOINBTC | 1.000 | -0.38 |
Cursuri gratuite de tranzacționare online
Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit
Învață gratuit acum