Rozvíjajte zručnosti obchodovania
od prvých krokov až po pokročilé stratégie
Nevyžaduje sa žiadna kreditná karta
Učte sa teraz zadarmoFUCK TOKENFUCK | BITCOINBTC | |
---|---|---|
cena | $0 | $93,873.33 |
All Time High | $0 | $94,955.76 |
Days & Drop od ATH | -0 dni, 0% | -0 dni, -1% |
Trhová kapitalizácia | - | $1.86 T |
Súčasná dodávka | 58.14 M | 19.79 M |
Max. zásoba | 70.86 M | 21.00 M |
Poradie | - | 1 |
Typ | Token | mince |
Ťažiteľné | nie | Áno |
Preminovaný | nie | nie |
Typ dôkazu | - | PoW |
Algoritmus | SHA256 |
FUCK TOKENFUCK | BITCOINBTC | |
---|---|---|
Prispievatelia | - | 724 |
Strážcovia | - | 4,871 |
Zaväzuje sa (posledných 30 dní) | - | 135 |
Uzavreté záležitosti (posledných 30 dní) | - | 199 |
Vidličky | - | 42K |
FUCK TOKENFUCK | BITCOINBTC | |
---|---|---|
Páči sa mi na Facebooku | - | - |
Nasledovníci na Twitteri | 2,624 | - |
Používatelia Redditu | 1,784 | 5.96 M |
Aktívni používatelia Reddit | 3 | 3,120 |
BITCOINBTC | FUCK TOKENFUCK | |
---|---|---|
FUCK TOKENFUCK | -0.38 | 1.000 |
BITCOINBTC | 1.000 | -0.38 |
Bezplatné online kurzy obchodovania
Rozvíjajte zručnosti obchodovania
od prvých krokov až po pokročilé stratégie
Nevyžaduje sa žiadna kreditná karta
Učte sa teraz zadarmo