Rozvíjajte zručnosti obchodovania
od prvých krokov až po pokročilé stratégie
Nevyžaduje sa žiadna kreditná karta
FUCK TOKENFUCK | BITCOINBTC | |
---|---|---|
cena | $0 | $105,164 |
All Time High | $0 | $111,886 |
Days & Drop od ATH | -0 dni, 0% | -24 dni, -6% |
Trhová kapitalizácia | - | $2.09 T |
Súčasná dodávka | 58.14 M | 19.88 M |
Max. zásoba | 70.86 M | 21.00 M |
Poradie | - | 1 |
Typ | Token | mince |
Ťažiteľné | nie | Áno |
Preminovaný | nie | nie |
Typ dôkazu | - | PoW |
Algoritmus | SHA256 |
FUCK TOKENFUCK | BITCOINBTC | |
---|---|---|
Prispievatelia | - | 734 |
Strážcovia | - | 4,942 |
Zaväzuje sa (posledných 30 dní) | - | 170 |
Uzavreté záležitosti (posledných 30 dní) | - | 221 |
Vidličky | - | 43K |
FUCK TOKENFUCK | BITCOINBTC | |
---|---|---|
Páči sa mi na Facebooku | - | - |
Nasledovníci na Twitteri | 2,624 | - |
Používatelia Redditu | 1,784 | 5.96 M |
Aktívni používatelia Reddit | 3 | 3,120 |
BITCOINBTC | FUCK TOKENFUCK | |
---|---|---|
FUCK TOKENFUCK | -0.173 | 1.000 |
BITCOINBTC | 1.000 | -0.173 |
Bezplatné online kurzy obchodovania
Rozvíjajte zručnosti obchodovania
od prvých krokov až po pokročilé stratégie
Nevyžaduje sa žiadna kreditná karta