Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta
| FUCK TOKENFUCK | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Prezzo | $0 | $90,461.79 |
| Alto tempo | $0 | $126,319 |
| Giorni e drop da ATH | -0 giorni, 0% | -68 giorni, -28% |
| Capitalizzazione di Mercato | - | $1.81 T |
| Fornitura corrente | 58.14 M | 19.96 M |
| Fornitura massima | 70.86 M | 21.00 M |
| Classifica | - | 1 |
| Tipo | Token | Moneta |
| Mineable | No | Si |
| Premiato | No | No |
| Tipo di prova | - | PoW |
| Algoritmo | SHA256 |
| FUCK TOKENFUCK | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Collaboratori | - | 738 |
| Osservatori | - | 4,957 |
| Commette (ultimi 30 giorni) | - | 152 |
| Problemi di chiusura (ultimi 30 giorni) | - | 237 |
| Forchette | - | 45K |
| FUCK TOKENFUCK | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Like di Facebook | - | - |
| Seguaci di Twitter | 2,624 | - |
| Utenti Reddit | 1,784 | 5.96 M |
| Utenti attivi Reddit | 3 | 3,120 |
| BITCOINBTC | FUCK TOKENFUCK | |
|---|---|---|
| FUCK TOKENFUCK | -0.40 | 1.000 |
| BITCOINBTC | 1.000 | -0.40 |
Corsi di trading online gratuiti
Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta