طور مهارات التداول
من الخطوات الأولى إلى الإستراتيجيات المتقدمة
بطاقة الإئتمان غير مطالب بها
تعلم مجانا الآنFUCK TOKENFUCK | BITCOINBTC | |
---|---|---|
السعر | $0 | $93,873.33 |
عالية طوال الوقت | $0 | $94,955.76 |
الأيام والإفلات منذ ATH | -0 أيام, 0% | -0 أيام, -1% |
القيمة السوقية | - | $1.86 T |
العرض الحالي | 58.14 M | 19.79 M |
ماكس العرض | 70.86 M | 21.00 M |
مرتبة | - | 1 |
نوع | رمز | عملة |
قابل للتعدين | رقم | نعم |
مسبقة | رقم | رقم |
نوع الإثبات | - | PoW |
الخوارزمية | SHA256 |
FUCK TOKENFUCK | BITCOINBTC | |
---|---|---|
المساهمون | - | 724 |
مراقبون | - | 4,871 |
يلتزم (آخر 30 يومًا) | - | 135 |
القضايا المغلقة (آخر 30 يومًا) | - | 199 |
شوك | - | 42K |
FUCK TOKENFUCK | BITCOINBTC | |
---|---|---|
اعجابات الفيسبوك | - | - |
متابعو تويتر | 2,624 | - |
مستخدمي Reddit | 1,784 | 5.96 M |
المستخدمون النشطون في Reddit | 3 | 3,120 |
BITCOINBTC | FUCK TOKENFUCK | |
---|---|---|
FUCK TOKENFUCK | -0.38 | 1.000 |
BITCOINBTC | 1.000 | -0.38 |
دورات تداول مجانية عبر الإنترنت
طور مهارات التداول
من الخطوات الأولى إلى الإستراتيجيات المتقدمة
بطاقة الإئتمان غير مطالب بها
تعلم مجانا الآن