Develop the skills of trading
from first steps to advanced strategies
No Credit Card Required
| NEONEO | GASGAS | BITCOINBTC | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|---|---|
| Price | $3.995 | $2.217 | $90,301.73 | $3,086.85 |
| All Time High | $2,382,894,157 | $97.95 | $126,319 | $4,947.42 |
| Days & Drop since ATH | -1576 days, -100% | -2890 days, -98% | -69 days, -29% | -112 days, -38% |
| Market Cap | $281.80 M | $22.45 M | $1.80 T | $377.75 B |
| Current Supply | 70.54 M | 10.13 M | 19.96 M | 122.37 M |
| Max Supply | 100.00 M | 10.13 M | 21.00 M | - |
| Rank | 38 | 125 | 1 | 2 |
| Type | Coin | Token | Coin | Coin |
| Mineable | No | No | Yes | Yes |
| Premined | Yes | No | No | No |
| Proof Type | - | - | PoW | PoW |
| Algorithm | SHA256 | Ethash |
Free Online trading courses
Develop the skills of trading
from first steps to advanced strategies
No Credit Card Required