Develop the skills of trading
from first steps to advanced strategies
No Credit Card Required
| NEONEO | GASGAS | BITCOINBTC | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|---|---|
| Price | $3.579 | $2.030 | $88,265.90 | $2,982.93 |
| All Time High | $2,382,894,157 | $97.95 | $126,319 | $4,947.42 |
| Days & Drop since ATH | -1581 days, -100% | -2895 days, -98% | -75 days, -30% | -118 days, -40% |
| Market Cap | $252.48 M | $20.56 M | $1.76 T | $365.03 B |
| Current Supply | 70.54 M | 10.13 M | 19.96 M | 122.37 M |
| Max Supply | 100.00 M | 10.13 M | 21.00 M | - |
| Rank | 38 | 125 | 1 | 2 |
| Type | Coin | Token | Coin | Coin |
| Mineable | No | No | Yes | Yes |
| Premined | Yes | No | No | No |
| Proof Type | - | - | PoW | PoW |
| Algorithm | SHA256 | Ethash |
Free Online trading courses
Develop the skills of trading
from first steps to advanced strategies
No Credit Card Required