ट्रेडिंग के कौशल विकसित करें
पहले चरण से उन्नत रणनीतियों तक
किसी क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं
| NEONEO | GASGAS | BITCOINBTC | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|---|---|
| कीमत | $4.042 | $2.183 | $90,371.96 | $3,102.09 |
| सबसे उच्च स्तर पर | $2,382,894,157 | $97.95 | $126,319 | $4,947.42 |
| ATH . के बाद से दिन और गिरावट | -1575 दिन, -100% | -2890 दिन, -98% | -69 दिन, -28% | -112 दिन, -37% |
| बाज़ार आकार | $285.14 M | $22.11 M | $1.80 T | $379.62 B |
| वर्तमान पीढ़ी | 70.54 M | 10.13 M | 19.96 M | 122.37 M |
| अधिकतम आपूर्ति | 100.00 M | 10.13 M | 21.00 M | - |
| पद | 38 | 125 | 1 | 2 |
| प्रकार | सिक्का | टोकन | सिक्का | सिक्का |
| खनन योग्य | नहीं | नहीं | हां | हां |
| पूर्वनिर्मित | हां | नहीं | नहीं | नहीं |
| सबूत प्रकार | - | - | PoW | PoW |
| कलन विधि | SHA256 | Ethash |
मुफ़्त ऑनलाइन ट्रेडिंग पाठ्यक्रम
ट्रेडिंग के कौशल विकसित करें
पहले चरण से उन्नत रणनीतियों तक
किसी क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं