Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan
| NEONEO | GASGAS | BITCOINBTC | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|---|---|
| Presyo | $4.042 | $2.183 | $90,371.96 | $3,102.09 |
| All Time High | $2,382,894,157 | $97.95 | $126,319 | $4,947.42 |
| Days & Drop simula noong ATH | -1575 araw, -100% | -2890 araw, -98% | -69 araw, -28% | -112 araw, -37% |
| Market Cap | $285.14 M | $22.11 M | $1.80 T | $379.62 B |
| Kasalukuyang Supply | 70.54 M | 10.13 M | 19.96 M | 122.37 M |
| Max Supply | 100.00 M | 10.13 M | 21.00 M | - |
| Ranggo | 38 | 125 | 1 | 2 |
| Uri | barya | Token | barya | barya |
| Namiminahan | Hindi | Hindi | Oo | Oo |
| Premined | Oo | Hindi | Hindi | Hindi |
| Uri ng Patunay | - | - | PoW | PoW |
| Algorithm | SHA256 | Ethash |
Libreng Online na mga kurso sa pangangalakal
Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan