Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan
| NEONEO | GASGAS | BITCOINBTC | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|---|---|
| Presyo | $3.598 | $2.030 | $89,515.48 | $2,956.15 |
| All Time High | $2,382,894,157 | $97.95 | $126,319 | $4,947.42 |
| Days & Drop simula noong ATH | -1584 araw, -100% | -2899 araw, -98% | -78 araw, -29% | -121 araw, -40% |
| Market Cap | $253.77 M | $20.56 M | $1.79 T | $361.76 B |
| Kasalukuyang Supply | 70.54 M | 10.13 M | 19.97 M | 122.37 M |
| Max Supply | 100.00 M | 10.13 M | 21.00 M | - |
| Ranggo | 38 | 125 | 1 | 2 |
| Uri | barya | Token | barya | barya |
| Namiminahan | Hindi | Hindi | Oo | Oo |
| Premined | Oo | Hindi | Hindi | Hindi |
| Uri ng Patunay | - | - | PoW | PoW |
| Algorithm | SHA256 | Ethash |
Libreng Online na mga kurso sa pangangalakal
Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan