Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan
| NEONEO | GASGAS | BITCOINBTC | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|---|---|
| Presyo | $3.603 | $2.030 | $89,467.15 | $2,926.30 |
| All Time High | $2,382,894,157 | $97.95 | $126,319 | $4,947.42 |
| Days & Drop simula noong ATH | -1585 araw, -100% | -2900 araw, -98% | -79 araw, -29% | -122 araw, -41% |
| Market Cap | $254.14 M | $20.56 M | $1.79 T | $358.10 B |
| Kasalukuyang Supply | 70.54 M | 10.13 M | 19.97 M | 122.37 M |
| Max Supply | 100.00 M | 10.13 M | 21.00 M | - |
| Ranggo | 38 | 125 | 1 | 2 |
| Uri | barya | Token | barya | barya |
| Namiminahan | Hindi | Hindi | Oo | Oo |
| Premined | Oo | Hindi | Hindi | Hindi |
| Uri ng Patunay | - | - | PoW | PoW |
| Algorithm | SHA256 | Ethash |
Libreng Online na mga kurso sa pangangalakal
Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan