Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta
| NEONEO | GASGAS | BITCOINBTC | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | $4.042 | $2.183 | $90,371.96 | $3,102.09 |
| Alto tempo | $2,382,894,157 | $97.95 | $126,319 | $4,947.42 |
| Giorni e drop da ATH | -1575 giorni, -100% | -2890 giorni, -98% | -69 giorni, -28% | -112 giorni, -37% |
| Capitalizzazione di Mercato | $285.14 M | $22.11 M | $1.80 T | $379.62 B |
| Fornitura corrente | 70.54 M | 10.13 M | 19.96 M | 122.37 M |
| Fornitura massima | 100.00 M | 10.13 M | 21.00 M | - |
| Classifica | 38 | 125 | 1 | 2 |
| Tipo | Moneta | Token | Moneta | Moneta |
| Mineable | No | No | Si | Si |
| Premiato | Si | No | No | No |
| Tipo di prova | - | - | PoW | PoW |
| Algoritmo | SHA256 | Ethash |
Corsi di trading online gratuiti
Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta