İlk adımlardan gelişmiş stratejilere
alım satım becerilerini geliştirin
Kredi kartına gerek yok
| NEONEO | GASGAS | BiTCOiNBTC | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|---|---|
| Fiyat | $4.042 | $2.183 | $90,371.96 | $3,102.09 |
| Tüm Zamanların En Yüksek | $2,382,894,157 | $97.95 | $126,319 | $4,947.42 |
| ATH'den Beri Günler ve Düşüş | -1575 günler, -100% | -2890 günler, -98% | -69 günler, -28% | -112 günler, -37% |
| Piyasa değeri | $285.14 M | $22.11 M | $1.80 T | $379.62 B |
| Akım kaynağı | 70.54 M | 10.13 M | 19.96 M | 122.37 M |
| Maksimum Arz | 100.00 M | 10.13 M | 21.00 M | - |
| Rütbe | 38 | 125 | 1 | 2 |
| Tip | Madeni para | Jeton | Madeni para | Madeni para |
| mayınlı | Numara | Numara | Evet | Evet |
| önceden hazırlanmış | Evet | Numara | Numara | Numara |
| Kanıt Türü | - | - | PoW | PoW |
| algoritma | SHA256 | Ethash |
Ücretsiz Çevrimiçi ticaret kursları
İlk adımlardan gelişmiş stratejilere
alım satım becerilerini geliştirin
Kredi kartına gerek yok