Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit
| NEONEO | GASGAS | BITCOINBTC | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | $3.679 | $2.030 | $89,505.18 | $2,935.80 |
| Tinggi Sepanjang Masa | $2,382,894,157 | $97.95 | $126,319 | $4,947.42 |
| Hari & Drop sejak ATH | -1586 hari, -100% | -2901 hari, -98% | -80 hari, -29% | -123 hari, -41% |
| Kapitalisasi Pasar | $259.55 M | $20.56 M | $1.79 T | $359.27 B |
| Pasokan Saat Ini | 70.54 M | 10.13 M | 19.97 M | 122.37 M |
| Pasokan Maks | 100.00 M | 10.13 M | 21.00 M | - |
| Pangkat | 38 | 125 | 1 | 2 |
| Jenis | Koin | Token | Koin | Koin |
| Dapat ditambang | Tidak | Tidak | Ya | Ya |
| Diutamakan | Ya | Tidak | Tidak | Tidak |
| Jenis Bukti | - | - | PoW | PoW |
| algoritma | SHA256 | Ethash |
Kursus perdagangan online gratis
Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit