Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit
| NEONEO | GASGAS | BITCOINBTC | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | $3.611 | $2.030 | $89,611.61 | $2,980.16 |
| Tinggi Sepanjang Masa | $2,382,894,157 | $97.95 | $126,319 | $4,947.42 |
| Hari & Drop sejak ATH | -1587 hari, -100% | -2902 hari, -98% | -81 hari, -29% | -124 hari, -40% |
| Kapitalisasi Pasar | $254.74 M | $20.56 M | $1.79 T | $364.69 B |
| Pasokan Saat Ini | 70.54 M | 10.13 M | 19.97 M | 122.37 M |
| Pasokan Maks | 100.00 M | 10.13 M | 21.00 M | - |
| Pangkat | 38 | 125 | 1 | 2 |
| Jenis | Koin | Token | Koin | Koin |
| Dapat ditambang | Tidak | Tidak | Ya | Ya |
| Diutamakan | Ya | Tidak | Tidak | Tidak |
| Jenis Bukti | - | - | PoW | PoW |
| algoritma | SHA256 | Ethash |
Kursus perdagangan online gratis
Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit