Utveckla kunskaperna i handel
från första steg till avancerade strategier
Inget kreditkort krävs
Lär dig gratis nuTEZOSXTZ | LUNALUNA | FANTOM TOKENFTM | AVALANCHEAVAX | |
---|---|---|---|---|
Pris | $0 | $0 | $0 | $0 |
Hela tiden hög | $11.98 | $119.58 | $141,814 | $165.76 |
Dagar & Drop sedan ATH | -2566 dagar, -100% | -997 dagar, -100% | -1223 dagar, -100% | -1130 dagar, -100% |
Börs locket | $0 | $0 | $0 | - |
Strömtillförsel | 859.30 M | 402.72 M | 2.55 B | 220.29 M |
Max utbud | - | 996.73 M | - | 720.00 M |
Rank | 28 | 7 | 27 | - |
Typ | Mynt | Mynt | Mynt | Mynt |
Mineable | Nej | Ja | Nej | Nej |
Förminerade | Nej | Nej | Nej | Nej |
Korrektur typ | DPoS | - | - | PoS |
Algoritm | CB58 |
Gratis online handel kurser
Utveckla kunskaperna i handel
från första steg till avancerade strategier
Inget kreditkort krävs
Lär dig gratis nu