ट्रेडिंग के कौशल विकसित करें
पहले चरण से उन्नत रणनीतियों तक
किसी क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं
अभी मुफ़्त में सीखेंTEZOSXTZ | LUNALUNA | FANTOM TOKENFTM | AVALANCHEAVAX | |
---|---|---|---|---|
कीमत | $0 | $0 | $0 | $0 |
सबसे उच्च स्तर पर | $11.98 | $119.58 | $141,618 | $165.81 |
ATH . के बाद से दिन और गिरावट | -2566 दिन, -100% | -997 दिन, -100% | -1223 दिन, -100% | -1130 दिन, -100% |
बाज़ार आकार | $0 | $0 | $0 | - |
वर्तमान पीढ़ी | 859.30 M | 402.72 M | 2.55 B | 220.29 M |
अधिकतम आपूर्ति | - | 996.73 M | - | 720.00 M |
पद | 28 | 7 | 27 | - |
प्रकार | सिक्का | सिक्का | सिक्का | सिक्का |
खनन योग्य | नहीं | हां | नहीं | नहीं |
पूर्वनिर्मित | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
सबूत प्रकार | DPoS | - | - | PoS |
कलन विधि | CB58 |
मुफ़्त ऑनलाइन ट्रेडिंग पाठ्यक्रम
ट्रेडिंग के कौशल विकसित करें
पहले चरण से उन्नत रणनीतियों तक
किसी क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं
अभी मुफ़्त में सीखें