Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit
Învață gratuit acumTEZOSXTZ | LUNALUNA | FANTOM TOKENFTM | AVALANCHEAVAX | |
---|---|---|---|---|
Preț | $0 | $0 | $0 | $0 |
All Time High | $11.98 | $119.58 | $141,618 | $165.81 |
Days & Drop de la ATH | -2566 zile, -100% | -996 zile, -100% | -1223 zile, -100% | -1130 zile, -100% |
Capitalizarea pieței | $0 | $0 | $0 | - |
Furnizare curentă | 859.30 M | 402.72 M | 2.55 B | 220.29 M |
Aprovizionare maximă | - | 996.73 M | - | 720.00 M |
Rang | 28 | 7 | 27 | - |
Tip | Monedă | Monedă | Monedă | Monedă |
Mineabil | Nu | da | Nu | Nu |
Preminat | Nu | Nu | Nu | Nu |
Tipul de probă | DPoS | - | - | PoS |
Algoritm | CB58 |
Cursuri gratuite de tranzacționare online
Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit
Învață gratuit acum