Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit
| TEZOSXTZ | LUNALUNA | FANTOM TOKENFTM | AVALANCHEAVAX | |
|---|---|---|---|---|
| Preț | $0.50 | $0.208 | $0 | $13.23 |
| All Time High | $12.50 | $119.54 | $10.00 | $147.37 |
| Days & Drop de la ATH | -2918 zile, -96% | -1348 zile, -100% | -2602 zile, -100% | -1483 zile, -91% |
| Capitalizarea pieței | $428.28 M | $83.88 M | $0 | - |
| Furnizare curentă | 859.30 M | 402.72 M | 2.55 B | 220.29 M |
| Aprovizionare maximă | - | 996.73 M | - | 720.00 M |
| Rang | 28 | 7 | 27 | - |
| Tip | Monedă | Monedă | Monedă | Monedă |
| Mineabil | Nu | da | Nu | Nu |
| Preminat | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Tipul de probă | DPoS | - | - | PoS |
| Algoritm | CB58 |
Cursuri gratuite de tranzacționare online
Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit