Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan
Matuto nang Libre NgayonTEZOSXTZ | LUNALUNA | FANTOM TOKENFTM | AVALANCHEAVAX | |
---|---|---|---|---|
Presyo | $0 | $0 | $0 | $0 |
All Time High | $11.98 | $119.58 | $141,618 | $165.81 |
Days & Drop simula noong ATH | -2566 araw, -100% | -996 araw, -100% | -1223 araw, -100% | -1130 araw, -100% |
Market Cap | $0 | $0 | $0 | - |
Kasalukuyang Supply | 859.30 M | 402.72 M | 2.55 B | 220.29 M |
Max Supply | - | 996.73 M | - | 720.00 M |
Ranggo | 28 | 7 | 27 | - |
Uri | barya | barya | barya | barya |
Namiminahan | Hindi | Oo | Hindi | Hindi |
Premined | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi |
Uri ng Patunay | DPoS | - | - | PoS |
Algorithm | CB58 |
Libreng Online na mga kurso sa pangangalakal
Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan
Matuto nang Libre Ngayon