Udvikl færdighederne inden for handel
fra de første trin til avancerede strategier
Intet kreditkort påkrævet
Lær gratis nuTEZOSXTZ | LUNALUNA | FANTOM TOKENFTM | AVALANCHEAVAX | |
---|---|---|---|---|
Pris | $0 | $0 | $0 | $0 |
All Time High | $11.98 | $119.58 | $141,618 | $165.81 |
Days & Drop siden ATH | -2566 dage, -100% | -996 dage, -100% | -1223 dage, -100% | -1130 dage, -100% |
Markedsværdi | $0 | $0 | $0 | - |
Nuværende forsyning | 859.30 M | 402.72 M | 2.55 B | 220.29 M |
Max Udbud | - | 996.73 M | - | 720.00 M |
Rang | 28 | 7 | 27 | - |
Type | Mønt | Mønt | Mønt | Mønt |
Udvindelig | Ingen | Ja | Ingen | Ingen |
Præmineret | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen |
Bevistype | DPoS | - | - | PoS |
Algoritme | CB58 |
Gratis online handelskurser
Udvikl færdighederne inden for handel
fra de første trin til avancerede strategier
Intet kreditkort påkrævet
Lær gratis nu