Razvijte vještine trgovanja
od prvih koraka do naprednih strategija
Kreditna kartica nije potrebna
Naučite besplatno sadaTEZOSXTZ | LUNALUNA | FANTOM TOKENFTM | AVALANCHEAVAX | |
---|---|---|---|---|
Cijena | $0 | $0 | $0 | $0 |
All Time High | $11.98 | $119.58 | $141,618 | $165.81 |
Dani i pad od ATH | -2566 dana, -100% | -996 dana, -100% | -1223 dana, -100% | -1130 dana, -100% |
Tržišna kapitalizacija | $0 | $0 | $0 | - |
Trenutna opskrba | 859.30 M | 402.72 M | 2.55 B | 220.29 M |
Maksimalna ponuda | - | 996.73 M | - | 720.00 M |
Rang | 28 | 7 | 27 | - |
Tip | Novčić | Novčić | Novčić | Novčić |
Mineable | Ne | Da | Ne | Ne |
Preminirano | Ne | Ne | Ne | Ne |
Vrsta dokaza | DPoS | - | - | PoS |
Algoritam | CB58 |
Besplatni tečajevi online trgovanja
Razvijte vještine trgovanja
od prvih koraka do naprednih strategija
Kreditna kartica nije potrebna
Naučite besplatno sada