Utvikle ferdighetene til handel
fra første trinn til avanserte strategier
Krever ikke kredittkort
Lær gratis nåTEZOSXTZ | LUNALUNA | FANTOM TOKENFTM | AVALANCHEAVAX | |
---|---|---|---|---|
Pris | $0 | $0 | $0 | $0 |
All Time High | $11.98 | $119.58 | $141,618 | $165.81 |
Days & Drop siden ATH | -2566 dager, -100% | -997 dager, -100% | -1223 dager, -100% | -1130 dager, -100% |
Markedsverdi | $0 | $0 | $0 | - |
Nåværende forsyning | 859.30 M | 402.72 M | 2.55 B | 220.29 M |
Maks forsyning | - | 996.73 M | - | 720.00 M |
Rang | 28 | 7 | 27 | - |
Type | Mynt | Mynt | Mynt | Mynt |
Utvinnbart | Nei | Ja | Nei | Nei |
Preminert | Nei | Nei | Nei | Nei |
Bevistype | DPoS | - | - | PoS |
Algoritme | CB58 |
Gratis online handelskurs
Utvikle ferdighetene til handel
fra første trinn til avanserte strategier
Krever ikke kredittkort
Lær gratis nå