İlk adımlardan gelişmiş stratejilere
alım satım becerilerini geliştirin
Kredi kartına gerek yok
Şimdi Ücretsiz ÖğreninTEZOSXTZ | LUNALUNA | FANTOM TOKENFTM | AVALANCHEAVAX | |
---|---|---|---|---|
Fiyat | $0 | $0 | $0 | $0 |
Tüm Zamanların En Yüksek | $11.98 | $119.58 | $141,618 | $165.81 |
ATH'den Beri Günler ve Düşüş | -2566 günler, -100% | -997 günler, -100% | -1223 günler, -100% | -1130 günler, -100% |
Piyasa değeri | $0 | $0 | $0 | - |
Akım kaynağı | 859.30 M | 402.72 M | 2.55 B | 220.29 M |
Maksimum Arz | - | 996.73 M | - | 720.00 M |
Rütbe | 28 | 7 | 27 | - |
Tip | Madeni para | Madeni para | Madeni para | Madeni para |
mayınlı | Numara | Evet | Numara | Numara |
önceden hazırlanmış | Numara | Numara | Numara | Numara |
Kanıt Türü | DPoS | - | - | PoS |
algoritma | CB58 |
Ücretsiz Çevrimiçi ticaret kursları
İlk adımlardan gelişmiş stratejilere
alım satım becerilerini geliştirin
Kredi kartına gerek yok
Şimdi Ücretsiz Öğrenin