Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta
Impara gratis oraTEZOSXTZ | LUNALUNA | FANTOM TOKENFTM | AVALANCHEAVAX | |
---|---|---|---|---|
Prezzo | $0 | $0 | $0 | $0 |
Alto tempo | $11.98 | $119.58 | $141,618 | $165.81 |
Giorni e drop da ATH | -2566 giorni, -100% | -996 giorni, -100% | -1223 giorni, -100% | -1130 giorni, -100% |
Capitalizzazione di Mercato | $0 | $0 | $0 | - |
Fornitura corrente | 859.30 M | 402.72 M | 2.55 B | 220.29 M |
Fornitura massima | - | 996.73 M | - | 720.00 M |
Classifica | 28 | 7 | 27 | - |
Tipo | Moneta | Moneta | Moneta | Moneta |
Mineable | No | Si | No | No |
Premiato | No | No | No | No |
Tipo di prova | DPoS | - | - | PoS |
Algoritmo | CB58 |
Corsi di trading online gratuiti
Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta
Impara gratis ora