Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta
| TEZOSXTZ | LUNALUNA | FANTOM TOKENFTM | AVALANCHEAVAX | |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | $0.50 | $0.206 | $0 | $13.14 |
| Alto tempo | $12.50 | $119.54 | $10.00 | $147.37 |
| Giorni e drop da ATH | -2918 giorni, -96% | -1348 giorni, -100% | -2602 giorni, -100% | -1483 giorni, -91% |
| Capitalizzazione di Mercato | $429.02 M | $83.06 M | $0 | - |
| Fornitura corrente | 859.30 M | 402.72 M | 2.55 B | 220.29 M |
| Fornitura massima | - | 996.73 M | - | 720.00 M |
| Classifica | 28 | 7 | 27 | - |
| Tipo | Moneta | Moneta | Moneta | Moneta |
| Mineable | No | Si | No | No |
| Premiato | No | No | No | No |
| Tipo di prova | DPoS | - | - | PoS |
| Algoritmo | CB58 |
Corsi di trading online gratuiti
Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta