Desarrollar las habilidades del trading
desde los primeros pasos hasta las estrategias avanzadas
No se requiere tarjeta de crédito
Aprende gratis ahoraTEZOSXTZ | LUNALUNA | FANTOM TOKENFTM | AVALANCHEAVAX | |
---|---|---|---|---|
Precio | $0 | $0 | $0 | $0 |
All Time High | $11.98 | $119.58 | $141,618 | $165.81 |
Días y Caída desde ATH | -2566 dias, -100% | -996 dias, -100% | -1223 dias, -100% | -1130 dias, -100% |
Tapa de mercado | $0 | $0 | $0 | - |
Suministro actual | 859.30 M | 402.72 M | 2.55 B | 220.29 M |
Suministro máximo | - | 996.73 M | - | 720.00 M |
Rango | 28 | 7 | 27 | - |
Tipo | Moneda | Moneda | Moneda | Moneda |
Explotable | No | Sí | No | No |
Premined | No | No | No | No |
Tipo de prueba | DPoS | - | - | PoS |
Algoritmo | CB58 |
Cursos de trading online gratuitos
Desarrollar las habilidades del trading
desde los primeros pasos hasta las estrategias avanzadas
No se requiere tarjeta de crédito
Aprende gratis ahora