Rozvíjajte zručnosti obchodovania
od prvých krokov až po pokročilé stratégie
Nevyžaduje sa žiadna kreditná karta
Učte sa teraz zadarmoTEZOSXTZ | LUNALUNA | FANTOM TOKENFTM | AVALANCHEAVAX | |
---|---|---|---|---|
cena | $0 | $0 | $0 | $0 |
All Time High | $11.98 | $119.58 | $141,618 | $165.81 |
Days & Drop od ATH | -2566 dni, -100% | -996 dni, -100% | -1223 dni, -100% | -1130 dni, -100% |
Trhová kapitalizácia | $0 | $0 | $0 | - |
Súčasná dodávka | 859.30 M | 402.72 M | 2.55 B | 220.29 M |
Max. zásoba | - | 996.73 M | - | 720.00 M |
Poradie | 28 | 7 | 27 | - |
Typ | mince | mince | mince | mince |
Ťažiteľné | nie | Áno | nie | nie |
Preminovaný | nie | nie | nie | nie |
Typ dôkazu | DPoS | - | - | PoS |
Algoritmus | CB58 |
Bezplatné online kurzy obchodovania
Rozvíjajte zručnosti obchodovania
od prvých krokov až po pokročilé stratégie
Nevyžaduje sa žiadna kreditná karta
Učte sa teraz zadarmo