Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
TEZOSXTZ | LUNALUNA | FANTOM TOKENFTM | AVALANCHEAVAX | |
---|---|---|---|---|
Preis | $0.51 | $0.142 | $0.35 | $16.81 |
Allzeithoch | $12.50 | $119.54 | $10.00 | $147.37 |
Tage & Drop seit ATH | -2744 Tage, -96% | -1174 Tage, -100% | -2429 Tage, -97% | -1309 Tage, -89% |
Marktkapitalisierung | $436.97 M | $57.22 M | $884.39 M | - |
Stromversorgung | 859.30 M | 402.72 M | 2.55 B | 220.29 M |
Max Versorgung | - | 996.73 M | - | 720.00 M |
Rang | 28 | 7 | 27 | - |
Typ | Münze | Münze | Münze | Münze |
Mineable | Nein | Ja | Nein | Nein |
Premined | Nein | Nein | Nein | Nein |
Proof-Typ | DPoS | - | - | PoS |
Algorithmus | CB58 |
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich