Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
| TEZOSXTZ | LUNALUNA | FANTOM TOKENFTM | AVALANCHEAVAX | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | $0.49 | $0.172 | $0 | $13.33 |
| Allzeithoch | $12.50 | $119.54 | $10.00 | $147.37 |
| Tage & Drop seit ATH | -2920 Tage, -96% | -1350 Tage, -100% | -2604 Tage, -100% | -1485 Tage, -91% |
| Marktkapitalisierung | $418.71 M | $69.16 M | $0 | - |
| Stromversorgung | 859.30 M | 402.72 M | 2.55 B | 220.29 M |
| Max Versorgung | - | 996.73 M | - | 720.00 M |
| Rang | 28 | 7 | 27 | - |
| Typ | Münze | Münze | Münze | Münze |
| Mineable | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Premined | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Proof-Typ | DPoS | - | - | PoS |
| Algorithmus | CB58 |
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich