Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
| TEZOSXTZ | LUNALUNA | FANTOM TOKENFTM | AVALANCHEAVAX | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | $0.50 | $0.208 | $0 | $13.23 |
| Allzeithoch | $12.50 | $119.54 | $10.00 | $147.37 |
| Tage & Drop seit ATH | -2918 Tage, -96% | -1348 Tage, -100% | -2602 Tage, -100% | -1483 Tage, -91% |
| Marktkapitalisierung | $428.28 M | $83.88 M | $0 | - |
| Stromversorgung | 859.30 M | 402.72 M | 2.55 B | 220.29 M |
| Max Versorgung | - | 996.73 M | - | 720.00 M |
| Rang | 28 | 7 | 27 | - |
| Typ | Münze | Münze | Münze | Münze |
| Mineable | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Premined | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Proof-Typ | DPoS | - | - | PoS |
| Algorithmus | CB58 |
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich