Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
TEZOSXTZ | LUNALUNA | FANTOM TOKENFTM | AVALANCHEAVAX | |
---|---|---|---|---|
Preis | $0.57 | $0.171 | $0.37 | $19.00 |
Allzeithoch | $12.50 | $119.54 | $10.00 | $147.37 |
Tage & Drop seit ATH | -2736 Tage, -95% | -1166 Tage, -100% | -2420 Tage, -96% | -1301 Tage, -87% |
Marktkapitalisierung | $486.20 M | $68.77 M | $935.29 M | - |
Stromversorgung | 859.30 M | 402.72 M | 2.55 B | 220.29 M |
Max Versorgung | - | 996.73 M | - | 720.00 M |
Rang | 28 | 7 | 27 | - |
Typ | Münze | Münze | Münze | Münze |
Mineable | Nein | Ja | Nein | Nein |
Premined | Nein | Nein | Nein | Nein |
Proof-Typ | DPoS | - | - | PoS |
Algorithmus | CB58 |
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich