Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit
Învață gratuit acumBITCOINBTC | ETHEREUMETH | XRPXRP | BITCOIN CASHBCH | LITECOINLTC | EOSEOS | BINANCE COINBNB | BITCOIN SVBSV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preț | $99,522.05 | $3,375.34 | $1.395 | $495.69 | $91.31 | $0.70 | $632.21 | $68.19 |
All Time High | $99,558.17 | $4,863.91 | $3.323 | $4,289.72 | $1,359,414 | $1,709.79 | $740.70 | $1,000.44 |
Days & Drop de la ATH | -0 zile, 0% | -1108 zile, -31% | -2514 zile, -58% | -2529 zile, -88% | -1189 zile, -100% | -1188 zile, -100% | -1110 zile, -15% | -394 zile, -93% |
Capitalizarea pieței | $1.97 T | $413.05 B | $64.98 B | $9.34 B | $6.87 B | $667.73 M | $106.30 B | $1.19 B |
Furnizare curentă | 19.79 M | 122.37 M | 46.59 B | 18.84 M | 75.22 M | 957.98 M | 168.14 M | 17.48 M |
Aprovizionare maximă | 21.00 M | - | 39.37 B | 21.00 M | 84.00 M | 1.00 B | 200.00 M | 21.00 M |
Rang | 1 | 2 | 6 | 17 | 14 | 29 | 4 | 39 |
Tip | Monedă | Monedă | Monedă | Monedă | Monedă | Jeton | Jeton | Monedă |
Mineabil | da | da | Nu | da | da | Nu | Nu | da |
Preminat | Nu | Nu | da | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
Tipul de probă | PoW | PoW | - | PoW | PoW | DPoS | - | - |
Algoritm | SHA256 | Ethash | RPCA | SHA256 | Scrypt |
BITCOIN SVBSV | BINANCE COINBNB | EOSEOS | LITECOINLTC | BITCOIN CASHBCH | XRPXRP | ETHEREUMETH | BITCOINBTC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITCOINBTC | -0.045 | 0.91 | -0.180 | 0.52 | 0.35 | 0.67 | 0.91 | 1.000 |
ETHEREUMETH | -0.070 | 0.94 | -0.147 | 0.58 | 0.172 | 0.78 | 1.000 | 0.91 |
XRPXRP | 0.067 | 0.70 | 0.32 | 0.80 | 0.228 | 1.000 | 0.78 | 0.67 |
BITCOIN CASHBCH | 0.105 | 0.203 | 0.35 | 0.262 | 1.000 | 0.228 | 0.172 | 0.35 |
LITECOINLTC | 0.095 | 0.47 | 0.59 | 1.000 | 0.262 | 0.80 | 0.58 | 0.52 |
EOSEOS | 0.138 | -0.236 | 1.000 | 0.59 | 0.35 | 0.32 | -0.147 | -0.180 |
BINANCE COINBNB | -0.157 | 1.000 | -0.236 | 0.47 | 0.203 | 0.70 | 0.94 | 0.91 |
BITCOIN SVBSV | 1.000 | -0.157 | 0.138 | 0.095 | 0.105 | 0.067 | -0.070 | -0.045 |
Cursuri gratuite de tranzacționare online
Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit
Învață gratuit acum