พัฒนาทักษะการซื้อขาย
ตั้งแต่ก้าวแรกสู่กลยุทธ์ขั้นสูง
ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต
เรียนฟรีตอนนี้BITCOINBTC | ETHEREUMETH | XRPXRP | BITCOIN CASHBCH | LITECOINLTC | EOSEOS | BINANCE COINBNB | BITCOIN SVBSV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ราคา | $99,522.05 | $3,370.12 | $1.371 | $495.05 | $91.04 | $0.69 | $627.21 | $67.97 |
สูงตลอดเวลา | $99,558.17 | $4,863.91 | $3.323 | $4,289.72 | $1,359,414 | $1,709.79 | $740.70 | $1,000.44 |
Days & Drop ตั้งแต่ ATH | -0 วัน, 0% | -1108 วัน, -31% | -2514 วัน, -59% | -2529 วัน, -88% | -1189 วัน, -100% | -1188 วัน, -100% | -1110 วัน, -15% | -394 วัน, -93% |
มูลค่าตลาด | $1.97 T | $412.41 B | $63.85 B | $9.33 B | $6.85 B | $662.32 M | $105.46 B | $1.19 B |
อุปทานปัจจุบัน | 19.79 M | 122.37 M | 46.59 B | 18.84 M | 75.22 M | 957.98 M | 168.14 M | 17.48 M |
แม็กซ์ซัพพลาย | 21.00 M | - | 39.37 B | 21.00 M | 84.00 M | 1.00 B | 200.00 M | 21.00 M |
อันดับ | 1 | 2 | 6 | 17 | 14 | 29 | 4 | 39 |
พิมพ์ | เหรียญ | เหรียญ | เหรียญ | เหรียญ | เหรียญ | โทเค็น | โทเค็น | เหรียญ |
ขุดได้ | ใช่ | ใช่ | ไม่ | ใช่ | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ |
Premined | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
ประเภทหลักฐาน | PoW | PoW | - | PoW | PoW | DPoS | - | - |
อัลกอริทึม | SHA256 | Ethash | RPCA | SHA256 | Scrypt |
BITCOIN SVBSV | BINANCE COINBNB | EOSEOS | LITECOINLTC | BITCOIN CASHBCH | XRPXRP | ETHEREUMETH | BITCOINBTC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITCOINBTC | -0.045 | 0.91 | -0.180 | 0.52 | 0.35 | 0.67 | 0.91 | 1.000 |
ETHEREUMETH | -0.070 | 0.94 | -0.147 | 0.58 | 0.172 | 0.78 | 1.000 | 0.91 |
XRPXRP | 0.067 | 0.70 | 0.32 | 0.80 | 0.228 | 1.000 | 0.78 | 0.67 |
BITCOIN CASHBCH | 0.105 | 0.203 | 0.35 | 0.262 | 1.000 | 0.228 | 0.172 | 0.35 |
LITECOINLTC | 0.095 | 0.47 | 0.59 | 1.000 | 0.262 | 0.80 | 0.58 | 0.52 |
EOSEOS | 0.138 | -0.236 | 1.000 | 0.59 | 0.35 | 0.32 | -0.147 | -0.180 |
BINANCE COINBNB | -0.157 | 1.000 | -0.236 | 0.47 | 0.203 | 0.70 | 0.94 | 0.91 |
BITCOIN SVBSV | 1.000 | -0.157 | 0.138 | 0.095 | 0.105 | 0.067 | -0.070 | -0.045 |
ฟรี หลักสูตรการซื้อขายออนไลน์