พัฒนาทักษะการซื้อขาย
ตั้งแต่ก้าวแรกสู่กลยุทธ์ขั้นสูง
ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต
เรียนฟรีตอนนี้BITCOINBTC | ETHEREUMETH | XRPXRP | BITCOIN CASHBCH | LITECOINLTC | EOSEOS | BINANCE COINBNB | BITCOIN SVBSV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ราคา | $103,599 | $3,844.18 | $2.258 | $546.28 | $107.85 | $0.78 | $708.63 | $83.38 |
สูงตลอดเวลา | $103,602 | $4,863.91 | $3.323 | $3,782.35 | $1,258,618 | $1,709.42 | $806.61 | $1,000.44 |
Days & Drop ตั้งแต่ ATH | -17 วัน, 0% | -1138 วัน, -21% | -2544 วัน, -32% | -2560 วัน, -86% | -1219 วัน, -100% | -1219 วัน, -100% | -18 วัน, -12% | -424 วัน, -92% |
มูลค่าตลาด | $2.05 T | $470.43 B | $105.20 B | $10.29 B | $8.12 B | $744.73 M | $119.15 B | $1.46 B |
อุปทานปัจจุบัน | 19.80 M | 122.37 M | 46.59 B | 18.84 M | 75.33 M | 957.98 M | 168.14 M | 17.48 M |
แม็กซ์ซัพพลาย | 21.00 M | - | 39.37 B | 21.00 M | 84.00 M | 1.00 B | 200.00 M | 21.00 M |
อันดับ | 1 | 2 | 6 | 17 | 14 | 29 | 4 | 39 |
พิมพ์ | เหรียญ | เหรียญ | เหรียญ | เหรียญ | เหรียญ | โทเค็น | โทเค็น | เหรียญ |
ขุดได้ | ใช่ | ใช่ | ไม่ | ใช่ | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ |
Premined | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
ประเภทหลักฐาน | PoW | PoW | - | PoW | PoW | DPoS | - | - |
อัลกอริทึม | SHA256 | Ethash | RPCA | SHA256 | Scrypt |
BITCOIN SVBSV | BINANCE COINBNB | EOSEOS | LITECOINLTC | BITCOIN CASHBCH | XRPXRP | ETHEREUMETH | BITCOINBTC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITCOINBTC | -0.053 | 0.92 | -0.201 | 0.51 | 0.40 | 0.70 | 0.90 | 1.000 |
ETHEREUMETH | -0.073 | 0.94 | -0.192 | 0.57 | 0.205 | 0.75 | 1.000 | 0.90 |
XRPXRP | 0.041 | 0.70 | 0.201 | 0.72 | 0.310 | 1.000 | 0.75 | 0.70 |
BITCOIN CASHBCH | 0.070 | 0.270 | 0.306 | 0.276 | 1.000 | 0.310 | 0.205 | 0.40 |
LITECOINLTC | 0.090 | 0.50 | 0.57 | 1.000 | 0.276 | 0.72 | 0.57 | 0.51 |
EOSEOS | 0.125 | -0.240 | 1.000 | 0.57 | 0.306 | 0.201 | -0.192 | -0.201 |
BINANCE COINBNB | -0.148 | 1.000 | -0.240 | 0.50 | 0.270 | 0.70 | 0.94 | 0.92 |
BITCOIN SVBSV | 1.000 | -0.148 | 0.125 | 0.090 | 0.070 | 0.041 | -0.073 | -0.053 |
ฟรี หลักสูตรการซื้อขายออนไลน์