培养从第一步到高级策略的交易技巧
无需信用卡
BITCOINBTC | ETHEREUMETH | XRPXRP | BITCOIN CASHBCH | LITECOINLTC | EOSEOS | BINANCE COINBNB | BITCOIN SVBSV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
价格 | $103,660 | $2,606.88 | $2.457 | $23.52 | $103.13 | $0.80 | $656.92 | $37.74 |
历史最高点 | $109,020 | $4,863.91 | $252,516,296 | $4,289.72 | $1,359,414 | $81,296,339 | $795.09 | $1,000.44 |
自 ATH 以来的天数和下降 | -116 天, -5% | -1283 天, -46% | -1363 天, -100% | -2704 天, -99% | -1364 天, -100% | -1364 天, -100% | -163 天, -17% | -569 天, -96% |
市值 | $2.06 T | $319.01 B | $114.45 B | $443.15 M | $7.79 B | $765.14 M | $110.45 B | $659.60 M |
供电 | 19.87 M | 122.37 M | 46.59 B | 18.84 M | 75.56 M | 957.98 M | 168.14 M | 17.48 M |
最大供应 | 21.00 M | - | 39.37 B | 21.00 M | 84.00 M | 1.00 B | 200.00 M | 21.00 M |
秩 | 1 | 2 | 6 | 17 | 14 | 29 | 4 | 39 |
类型 | 硬币 | 硬币 | 硬币 | 硬币 | 硬币 | 令牌 | 令牌 | 硬币 |
可开采 | 是的 | 是的 | 不 | 是的 | 是的 | 不 | 不 | 是的 |
预挖 | 不 | 不 | 是的 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 |
证明类型 | PoW | PoW | - | PoW | PoW | DPoS | - | - |
算法 | SHA256 | Ethash | RPCA | SHA256 | Scrypt |
BITCOIN SVBSV | BINANCE COINBNB | EOSEOS | LITECOINLTC | BITCOIN CASHBCH | XRPXRP | ETHEREUMETH | BITCOINBTC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITCOINBTC | -0.053 | 0.92 | -0.192 | 0.50 | 0.37 | 0.051 | 0.90 | 1.000 |
ETHEREUMETH | -0.064 | 0.95 | -0.159 | 0.59 | 0.169 | 0.057 | 1.000 | 0.90 |
XRPXRP | 0.0044 | 0.051 | 0.0256 | 0.077 | 0.035 | 1.000 | 0.057 | 0.051 |
BITCOIN CASHBCH | 0.057 | 0.217 | 0.249 | 0.213 | 1.000 | 0.035 | 0.169 | 0.37 |
LITECOINLTC | 0.099 | 0.47 | 0.37 | 1.000 | 0.213 | 0.077 | 0.59 | 0.50 |
EOSEOS | 0.079 | -0.225 | 1.000 | 0.37 | 0.249 | 0.0256 | -0.159 | -0.192 |
BINANCE COINBNB | -0.147 | 1.000 | -0.225 | 0.47 | 0.217 | 0.051 | 0.95 | 0.92 |
BITCOIN SVBSV | 1.000 | -0.147 | 0.079 | 0.099 | 0.057 | 0.0044 | -0.064 | -0.053 |
免费在线交易课程