Rozvíjajte zručnosti obchodovania
od prvých krokov až po pokročilé stratégie
Nevyžaduje sa žiadna kreditná karta
| BITCOINBTC | ETHEREUMETH | XRPXRP | BITCOIN CASHBCH | LITECOINLTC | EOSEOS | BINANCE COINBNB | BITCOIN SVBSV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cena | $87,980.79 | $3,068.83 | $1.882 | $12.55 | $79.22 | $0 | $857.90 | $18.82 |
| All Time High | $126,319 | $4,947.42 | $252,516,296 | $4,289.72 | $1,359,414 | $77,471,269 | $1,362.39 | $1,000.44 |
| Days & Drop od ATH | -88 dni, -30% | -131 dni, -38% | -1594 dni, -100% | -2935 dni, -100% | -1595 dni, -100% | -1595 dni, -100% | -87 dni, -37% | -800 dni, -98% |
| Trhová kapitalizácia | $1.76 T | $375.54 B | $87.67 B | $236.48 M | $5.99 B | $0 | $144.24 B | $328.94 M |
| Súčasná dodávka | 19.97 M | 122.37 M | 46.59 B | 18.84 M | 75.56 M | 957.98 M | 168.14 M | 17.48 M |
| Max. zásoba | 21.00 M | - | 39.37 B | 21.00 M | 84.00 M | 1.00 B | 200.00 M | 21.00 M |
| Poradie | 1 | 2 | 6 | 17 | 14 | 29 | 4 | 39 |
| Typ | mince | mince | mince | mince | mince | Token | Token | mince |
| Ťažiteľné | Áno | Áno | nie | Áno | Áno | nie | nie | Áno |
| Preminovaný | nie | nie | Áno | nie | nie | nie | nie | nie |
| Typ dôkazu | PoW | PoW | - | PoW | PoW | DPoS | - | - |
| Algoritmus | SHA256 | Ethash | RPCA | SHA256 | Scrypt |
| BITCOINBTC | ETHEREUMETH | XRPXRP | BITCOIN CASHBCH | LITECOINLTC | EOSEOS | BINANCE COINBNB | BITCOIN SVBSV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prispievatelia | 736 | 814 | 136 | 331 | 347 | 8 | 1 | 322 |
| Strážcovia | 4,964 | 3,238 | 881 | 141 | 494 | 320 | 470 | 107 |
| Zaväzuje sa (posledných 30 dní) | 131 | 46 | - | 75 | - | - | - | - |
| Uzavreté záležitosti (posledných 30 dní) | 199 | 175 | - | - | 8 | - | - | 3 |
| Vidličky | 45K | 26K | 962 | 781 | 3,070 | 914 | 2,057 | 242 |
| BITCOINBTC | ETHEREUMETH | XRPXRP | BITCOIN CASHBCH | LITECOINLTC | EOSEOS | BINANCE COINBNB | BITCOIN SVBSV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Páči sa mi na Facebooku | - | 148K | 135K | 21K | 480 | 14K | 1,356 | - |
| Nasledovníci na Twitteri | - | 2.32 M | 2.48 M | 7,777 | 931K | 2,304 | 182 | 33K |
| Používatelia Redditu | 5.96 M | 2.62 M | 360K | 100K | 357K | 98K | 896K | - |
| Aktívni používatelia Reddit | 3,120 | 661 | 320 | 185 | 176 | 83 | 218 | - |
| BITCOIN SVBSV | BINANCE COINBNB | EOSEOS | LITECOINLTC | BITCOIN CASHBCH | XRPXRP | ETHEREUMETH | BITCOINBTC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BITCOINBTC | -0.212 | 0.93 | -0.32 | 0.35 | 0.59 | 0.087 | 0.82 | 1.000 |
| ETHEREUMETH | -0.154 | 0.90 | -0.214 | 0.55 | 0.39 | 0.080 | 1.000 | 0.82 |
| XRPXRP | -0.0123 | 0.084 | 0.00183598 | 0.081 | 0.065 | 1.000 | 0.080 | 0.087 |
| BITCOIN CASHBCH | -0.040 | 0.50 | 0.040 | 0.243 | 1.000 | 0.065 | 0.39 | 0.59 |
| LITECOINLTC | 0.080 | 0.36 | 0.38 | 1.000 | 0.243 | 0.081 | 0.55 | 0.35 |
| EOSEOS | 0.144 | -0.33 | 1.000 | 0.38 | 0.040 | 0.00183598 | -0.214 | -0.32 |
| BINANCE COINBNB | -0.267 | 1.000 | -0.33 | 0.36 | 0.50 | 0.084 | 0.90 | 0.93 |
| BITCOIN SVBSV | 1.000 | -0.267 | 0.144 | 0.080 | -0.040 | -0.0123 | -0.154 | -0.212 |
Bezplatné online kurzy obchodovania
Rozvíjajte zručnosti obchodovania
od prvých krokov až po pokročilé stratégie
Nevyžaduje sa žiadna kreditná karta