Rozvíjajte zručnosti obchodovania
od prvých krokov až po pokročilé stratégie
Nevyžaduje sa žiadna kreditná karta
| BITCOINBTC | ETHEREUMETH | XRPXRP | BITCOIN CASHBCH | LITECOINLTC | EOSEOS | BINANCE COINBNB | BITCOIN SVBSV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cena | $94,164.91 | $3,130.76 | $2.136 | $12.39 | $78.35 | $0.190 | $940.24 | $20.99 |
| All Time High | $126,319 | $4,947.42 | $252,516,296 | $4,289.72 | $1,359,414 | $80,116,884 | $1,362.39 | $1,000.44 |
| Days & Drop od ATH | -99 dni, -25% | -142 dni, -37% | -1606 dni, -100% | -2946 dni, -100% | -1606 dni, -100% | -1606 dni, -100% | -98 dni, -31% | -812 dni, -98% |
| Trhová kapitalizácia | $1.88 T | $383.12 B | $99.49 B | $233.53 M | $5.92 B | $182.22 M | $158.09 B | $366.92 M |
| Súčasná dodávka | 19.98 M | 122.37 M | 46.59 B | 18.84 M | 75.56 M | 957.98 M | 168.14 M | 17.48 M |
| Max. zásoba | 21.00 M | - | 39.37 B | 21.00 M | 84.00 M | 1.00 B | 200.00 M | 21.00 M |
| Poradie | 1 | 2 | 6 | 17 | 14 | 29 | 4 | 39 |
| Typ | mince | mince | mince | mince | mince | Token | Token | mince |
| Ťažiteľné | Áno | Áno | nie | Áno | Áno | nie | nie | Áno |
| Preminovaný | nie | nie | Áno | nie | nie | nie | nie | nie |
| Typ dôkazu | PoW | PoW | - | PoW | PoW | DPoS | - | - |
| Algoritmus | SHA256 | Ethash | RPCA | SHA256 | Scrypt |
| BITCOINBTC | ETHEREUMETH | XRPXRP | BITCOIN CASHBCH | LITECOINLTC | EOSEOS | BINANCE COINBNB | BITCOIN SVBSV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Páči sa mi na Facebooku | - | 148K | 135K | 21K | 480 | 14K | 1,356 | - |
| Nasledovníci na Twitteri | - | 2.32 M | 2.48 M | 7,777 | 931K | 2,304 | 182 | 33K |
| Používatelia Redditu | 5.96 M | 2.62 M | 360K | 100K | 357K | 98K | 896K | - |
| Aktívni používatelia Reddit | 3,120 | 661 | 320 | 185 | 176 | 83 | 218 | - |
| BITCOIN SVBSV | BINANCE COINBNB | EOSEOS | LITECOINLTC | BITCOIN CASHBCH | XRPXRP | ETHEREUMETH | BITCOINBTC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BITCOINBTC | -0.210 | 0.93 | -0.33 | 0.36 | 0.59 | 0.087 | 0.83 | 1.000 |
| ETHEREUMETH | -0.153 | 0.90 | -0.219 | 0.55 | 0.39 | 0.080 | 1.000 | 0.83 |
| XRPXRP | -0.0122 | 0.084 | 0.00152977 | 0.081 | 0.065 | 1.000 | 0.080 | 0.087 |
| BITCOIN CASHBCH | -0.041 | 0.50 | 0.045 | 0.239 | 1.000 | 0.065 | 0.39 | 0.59 |
| LITECOINLTC | 0.081 | 0.36 | 0.38 | 1.000 | 0.239 | 0.081 | 0.55 | 0.36 |
| EOSEOS | 0.143 | -0.34 | 1.000 | 0.38 | 0.045 | 0.00152977 | -0.219 | -0.33 |
| BINANCE COINBNB | -0.265 | 1.000 | -0.34 | 0.36 | 0.50 | 0.084 | 0.90 | 0.93 |
| BITCOIN SVBSV | 1.000 | -0.265 | 0.143 | 0.081 | -0.041 | -0.0122 | -0.153 | -0.210 |
Bezplatné online kurzy obchodovania
Rozvíjajte zručnosti obchodovania
od prvých krokov až po pokročilé stratégie
Nevyžaduje sa žiadna kreditná karta