Membangunkan kemahiran berdagang
daripada langkah pertama kepada strategi lanjutan
Tiada Kad Kredit Diperlukan
Belajar Secara Percuma SekarangBITCOINBTC | ETHEREUMETH | XRPXRP | BITCOIN CASHBCH | LITECOINLTC | EOSEOS | BINANCE COINBNB | BITCOIN SVBSV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
harga | $98,445.32 | $3,475.13 | $1.496 | $519.29 | $97.79 | $0.84 | $667.65 | $70.71 |
Sepanjang Masa | $99,836.58 | $4,863.91 | $3.323 | $4,289.72 | $1,359,414 | $1,709.79 | $740.70 | $1,000.44 |
Days & Drop sejak ATH | -3 hari, -1% | -1111 hari, -29% | -2517 hari, -55% | -2532 hari, -88% | -1192 hari, -100% | -1191 hari, -100% | -1113 hari, -10% | -397 hari, -93% |
Modal Pasaran | $1.95 T | $425.26 B | $69.71 B | $9.79 B | $7.36 B | $805.99 M | $112.26 B | $1.24 B |
Bekalan Semasa | 19.79 M | 122.37 M | 46.59 B | 18.84 M | 75.23 M | 957.98 M | 168.14 M | 17.48 M |
Bekalan Maks | 21.00 M | - | 39.37 B | 21.00 M | 84.00 M | 1.00 B | 200.00 M | 21.00 M |
pangkat | 1 | 2 | 6 | 17 | 14 | 29 | 4 | 39 |
taip | syiling | syiling | syiling | syiling | syiling | Token | Token | syiling |
Boleh ditambang | ya | ya | Tidak | ya | ya | Tidak | Tidak | ya |
Diutamakan | Tidak | Tidak | ya | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
Jenis Bukti | PoW | PoW | - | PoW | PoW | DPoS | - | - |
Algoritma | SHA256 | Ethash | RPCA | SHA256 | Scrypt |
BITCOIN SVBSV | BINANCE COINBNB | EOSEOS | LITECOINLTC | BITCOIN CASHBCH | XRPXRP | ETHEREUMETH | BITCOINBTC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITCOINBTC | -0.046 | 0.91 | -0.183 | 0.52 | 0.35 | 0.68 | 0.90 | 1.000 |
ETHEREUMETH | -0.071 | 0.94 | -0.149 | 0.58 | 0.175 | 0.78 | 1.000 | 0.90 |
XRPXRP | 0.064 | 0.70 | 0.311 | 0.80 | 0.235 | 1.000 | 0.78 | 0.68 |
BITCOIN CASHBCH | 0.103 | 0.208 | 0.35 | 0.261 | 1.000 | 0.235 | 0.175 | 0.35 |
LITECOINLTC | 0.095 | 0.47 | 0.59 | 1.000 | 0.261 | 0.80 | 0.58 | 0.52 |
EOSEOS | 0.139 | -0.238 | 1.000 | 0.59 | 0.35 | 0.311 | -0.149 | -0.183 |
BINANCE COINBNB | -0.157 | 1.000 | -0.238 | 0.47 | 0.208 | 0.70 | 0.94 | 0.91 |
BITCOIN SVBSV | 1.000 | -0.157 | 0.139 | 0.095 | 0.103 | 0.064 | -0.071 | -0.046 |
Kursus perdagangan dalam talian percuma
Membangunkan kemahiran berdagang
daripada langkah pertama kepada strategi lanjutan
Tiada Kad Kredit Diperlukan
Belajar Secara Percuma Sekarang