Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan
Matuto nang Libre NgayonBITCOINBTC | ETHEREUMETH | XRPXRP | BITCOIN CASHBCH | LITECOINLTC | EOSEOS | BINANCE COINBNB | BITCOIN SVBSV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Presyo | $103,599 | $3,844.18 | $2.258 | $546.28 | $107.85 | $0.78 | $708.63 | $83.38 |
All Time High | $103,602 | $4,863.91 | $3.323 | $3,782.35 | $1,258,618 | $1,709.42 | $806.61 | $1,000.44 |
Days & Drop simula noong ATH | -17 araw, 0% | -1138 araw, -21% | -2544 araw, -32% | -2560 araw, -86% | -1219 araw, -100% | -1219 araw, -100% | -18 araw, -12% | -424 araw, -92% |
Market Cap | $2.05 T | $470.43 B | $105.20 B | $10.29 B | $8.12 B | $744.73 M | $119.15 B | $1.46 B |
Kasalukuyang Supply | 19.80 M | 122.37 M | 46.59 B | 18.84 M | 75.33 M | 957.98 M | 168.14 M | 17.48 M |
Max Supply | 21.00 M | - | 39.37 B | 21.00 M | 84.00 M | 1.00 B | 200.00 M | 21.00 M |
Ranggo | 1 | 2 | 6 | 17 | 14 | 29 | 4 | 39 |
Uri | barya | barya | barya | barya | barya | Token | Token | barya |
Namiminahan | Oo | Oo | Hindi | Oo | Oo | Hindi | Hindi | Oo |
Premined | Hindi | Hindi | Oo | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi |
Uri ng Patunay | PoW | PoW | - | PoW | PoW | DPoS | - | - |
Algorithm | SHA256 | Ethash | RPCA | SHA256 | Scrypt |
BITCOINBTC | ETHEREUMETH | XRPXRP | BITCOIN CASHBCH | LITECOINLTC | EOSEOS | BINANCE COINBNB | BITCOIN SVBSV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mga Like sa Facebook | - | 148K | 135K | 21K | 480 | 14K | 1,356 | - |
Mga Tagasubaybay sa Twitter | - | 2.32 M | 2.48 M | 7,777 | 931K | 2,304 | 182 | 33K |
Mga gumagamit ng Reddit | 5.96 M | 2.62 M | 360K | 100K | 357K | 98K | 896K | - |
Mga aktibong user ng Reddit | 3,120 | 661 | 320 | 185 | 176 | 83 | 218 | - |
BITCOIN SVBSV | BINANCE COINBNB | EOSEOS | LITECOINLTC | BITCOIN CASHBCH | XRPXRP | ETHEREUMETH | BITCOINBTC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITCOINBTC | -0.053 | 0.92 | -0.201 | 0.51 | 0.40 | 0.70 | 0.90 | 1.000 |
ETHEREUMETH | -0.073 | 0.94 | -0.192 | 0.57 | 0.205 | 0.75 | 1.000 | 0.90 |
XRPXRP | 0.041 | 0.70 | 0.201 | 0.72 | 0.310 | 1.000 | 0.75 | 0.70 |
BITCOIN CASHBCH | 0.070 | 0.270 | 0.306 | 0.276 | 1.000 | 0.310 | 0.205 | 0.40 |
LITECOINLTC | 0.090 | 0.50 | 0.57 | 1.000 | 0.276 | 0.72 | 0.57 | 0.51 |
EOSEOS | 0.125 | -0.240 | 1.000 | 0.57 | 0.306 | 0.201 | -0.192 | -0.201 |
BINANCE COINBNB | -0.148 | 1.000 | -0.240 | 0.50 | 0.270 | 0.70 | 0.94 | 0.92 |
BITCOIN SVBSV | 1.000 | -0.148 | 0.125 | 0.090 | 0.070 | 0.041 | -0.073 | -0.053 |
Libreng Online na mga kurso sa pangangalakal
Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan
Matuto nang Libre Ngayon