Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan
| BITCOINBTC | ETHEREUMETH | XRPXRP | BITCOIN CASHBCH | LITECOINLTC | EOSEOS | BINANCE COINBNB | BITCOIN SVBSV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presyo | $88,545.43 | $2,978.95 | $1.876 | $13.00 | $79.94 | $0 | $859.07 | $19.02 |
| All Time High | $126,319 | $4,947.42 | $252,516,296 | $4,289.72 | $1,359,414 | $84,273,991 | $1,362.39 | $1,000.44 |
| Days & Drop simula noong ATH | -85 araw, -30% | -128 araw, -40% | -1592 araw, -100% | -2932 araw, -100% | -1593 araw, -100% | -1593 araw, -100% | -85 araw, -37% | -798 araw, -98% |
| Market Cap | $1.77 T | $364.55 B | $87.41 B | $245.04 M | $6.04 B | $0 | $144.44 B | $332.50 M |
| Kasalukuyang Supply | 19.97 M | 122.37 M | 46.59 B | 18.84 M | 75.56 M | 957.98 M | 168.14 M | 17.48 M |
| Max Supply | 21.00 M | - | 39.37 B | 21.00 M | 84.00 M | 1.00 B | 200.00 M | 21.00 M |
| Ranggo | 1 | 2 | 6 | 17 | 14 | 29 | 4 | 39 |
| Uri | barya | barya | barya | barya | barya | Token | Token | barya |
| Namiminahan | Oo | Oo | Hindi | Oo | Oo | Hindi | Hindi | Oo |
| Premined | Hindi | Hindi | Oo | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi |
| Uri ng Patunay | PoW | PoW | - | PoW | PoW | DPoS | - | - |
| Algorithm | SHA256 | Ethash | RPCA | SHA256 | Scrypt |
| BITCOINBTC | ETHEREUMETH | XRPXRP | BITCOIN CASHBCH | LITECOINLTC | EOSEOS | BINANCE COINBNB | BITCOIN SVBSV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mga Like sa Facebook | - | 148K | 135K | 21K | 480 | 14K | 1,356 | - |
| Mga Tagasubaybay sa Twitter | - | 2.32 M | 2.48 M | 7,777 | 931K | 2,304 | 182 | 33K |
| Mga gumagamit ng Reddit | 5.96 M | 2.62 M | 360K | 100K | 357K | 98K | 896K | - |
| Mga aktibong user ng Reddit | 3,120 | 661 | 320 | 185 | 176 | 83 | 218 | - |
| BITCOIN SVBSV | BINANCE COINBNB | EOSEOS | LITECOINLTC | BITCOIN CASHBCH | XRPXRP | ETHEREUMETH | BITCOINBTC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BITCOINBTC | -0.212 | 0.93 | -0.32 | 0.35 | 0.60 | 0.087 | 0.82 | 1.000 |
| ETHEREUMETH | -0.155 | 0.90 | -0.214 | 0.55 | 0.39 | 0.080 | 1.000 | 0.82 |
| XRPXRP | -0.0123 | 0.084 | 0.00189213 | 0.081 | 0.066 | 1.000 | 0.080 | 0.087 |
| BITCOIN CASHBCH | -0.040 | 0.50 | 0.040 | 0.244 | 1.000 | 0.066 | 0.39 | 0.60 |
| LITECOINLTC | 0.080 | 0.36 | 0.38 | 1.000 | 0.244 | 0.081 | 0.55 | 0.35 |
| EOSEOS | 0.145 | -0.33 | 1.000 | 0.38 | 0.040 | 0.00189213 | -0.214 | -0.32 |
| BINANCE COINBNB | -0.267 | 1.000 | -0.33 | 0.36 | 0.50 | 0.084 | 0.90 | 0.93 |
| BITCOIN SVBSV | 1.000 | -0.267 | 0.145 | 0.080 | -0.040 | -0.0123 | -0.155 | -0.212 |
Libreng Online na mga kurso sa pangangalakal
Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan