ट्रेडिंग के कौशल विकसित करें
पहले चरण से उन्नत रणनीतियों तक
किसी क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं
अभी मुफ़्त में सीखेंBITCOINBTC | ETHEREUMETH | XRPXRP | BITCOIN CASHBCH | LITECOINLTC | EOSEOS | BINANCE COINBNB | BITCOIN SVBSV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
कीमत | $93,071.17 | $3,337.26 | $2.310 | $20.04 | $103.66 | $0.79 | $688.99 | $54.11 |
सबसे उच्च स्तर पर | $103,602 | $4,863.91 | $252,516,296 | $4,289.72 | $1,359,414 | $81,296,339 | $795.09 | $1,000.44 |
ATH . के बाद से दिन और गिरावट | -36 दिन, -10% | -1156 दिन, -31% | -1237 दिन, -100% | -2577 दिन, -100% | -1237 दिन, -100% | -1237 दिन, -100% | -36 दिन, -13% | -443 दिन, -95% |
बाज़ार आकार | $1.84 T | $408.39 B | $107.60 B | $377.74 M | $7.82 B | $757.93 M | $115.84 B | $945.79 M |
वर्तमान पीढ़ी | 19.81 M | 122.37 M | 46.59 B | 18.84 M | 75.40 M | 957.98 M | 168.14 M | 17.48 M |
अधिकतम आपूर्ति | 21.00 M | - | 39.37 B | 21.00 M | 84.00 M | 1.00 B | 200.00 M | 21.00 M |
पद | 1 | 2 | 6 | 17 | 14 | 29 | 4 | 39 |
प्रकार | सिक्का | सिक्का | सिक्का | सिक्का | सिक्का | टोकन | टोकन | सिक्का |
खनन योग्य | हां | हां | नहीं | हां | हां | नहीं | नहीं | हां |
पूर्वनिर्मित | नहीं | नहीं | हां | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
सबूत प्रकार | PoW | PoW | - | PoW | PoW | DPoS | - | - |
कलन विधि | SHA256 | Ethash | RPCA | SHA256 | Scrypt |
BITCOIN SVBSV | BINANCE COINBNB | EOSEOS | LITECOINLTC | BITCOIN CASHBCH | XRPXRP | ETHEREUMETH | BITCOINBTC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITCOINBTC | -0.064 | 0.91 | -0.141 | 0.49 | 0.44 | 0.048 | 0.89 | 1.000 |
ETHEREUMETH | -0.080 | 0.94 | -0.105 | 0.58 | 0.237 | 0.056 | 1.000 | 0.89 |
XRPXRP | 0.0046 | 0.049 | 0.0288 | 0.077 | 0.037 | 1.000 | 0.056 | 0.048 |
BITCOIN CASHBCH | 0.081 | 0.284 | 0.210 | 0.265 | 1.000 | 0.037 | 0.237 | 0.44 |
LITECOINLTC | 0.091 | 0.45 | 0.43 | 1.000 | 0.265 | 0.077 | 0.58 | 0.49 |
EOSEOS | 0.096 | -0.174 | 1.000 | 0.43 | 0.210 | 0.0288 | -0.105 | -0.141 |
BINANCE COINBNB | -0.166 | 1.000 | -0.174 | 0.45 | 0.284 | 0.049 | 0.94 | 0.91 |
BITCOIN SVBSV | 1.000 | -0.166 | 0.096 | 0.091 | 0.081 | 0.0046 | -0.080 | -0.064 |
मुफ़्त ऑनलाइन ट्रेडिंग पाठ्यक्रम
ट्रेडिंग के कौशल विकसित करें
पहले चरण से उन्नत रणनीतियों तक
किसी क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं
अभी मुफ़्त में सीखें