İlk adımlardan gelişmiş stratejilere
alım satım becerilerini geliştirin
Kredi kartına gerek yok
| BiTCOiNBTC | ETHEREUMETH | XRPXRP | BiTCOiN CASHBCH | LiTECOiNLTC | EOSEOS | BiNANCE COiNBNB | BiTCOiN SVBSV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat | $87,947.18 | $3,036.65 | $1.856 | $12.39 | $79.86 | $0 | $856.52 | $18.94 |
| Tüm Zamanların En Yüksek | $126,319 | $4,947.42 | $252,516,296 | $4,289.72 | $1,359,414 | $76,952,826 | $1,362.39 | $1,000.44 |
| ATH'den Beri Günler ve Düşüş | -88 günler, -30% | -131 günler, -39% | -1594 günler, -100% | -2935 günler, -100% | -1595 günler, -100% | -1595 günler, -100% | -87 günler, -37% | -800 günler, -98% |
| Piyasa değeri | $1.76 T | $371.61 B | $86.48 B | $233.53 M | $6.03 B | $0 | $144.01 B | $331.00 M |
| Akım kaynağı | 19.97 M | 122.37 M | 46.59 B | 18.84 M | 75.56 M | 957.98 M | 168.14 M | 17.48 M |
| Maksimum Arz | 21.00 M | - | 39.37 B | 21.00 M | 84.00 M | 1.00 B | 200.00 M | 21.00 M |
| Rütbe | 1 | 2 | 6 | 17 | 14 | 29 | 4 | 39 |
| Tip | Madeni para | Madeni para | Madeni para | Madeni para | Madeni para | Jeton | Jeton | Madeni para |
| mayınlı | Evet | Evet | Numara | Evet | Evet | Numara | Numara | Evet |
| önceden hazırlanmış | Numara | Numara | Evet | Numara | Numara | Numara | Numara | Numara |
| Kanıt Türü | PoW | PoW | - | PoW | PoW | DPoS | - | - |
| algoritma | SHA256 | Ethash | RPCA | SHA256 | Scrypt |
| BiTCOiN SVBSV | BiNANCE COiNBNB | EOSEOS | LiTECOiNLTC | BiTCOiN CASHBCH | XRPXRP | ETHEREUMETH | BiTCOiNBTC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BiTCOiNBTC | -0.212 | 0.93 | -0.32 | 0.35 | 0.59 | 0.087 | 0.82 | 1.000 |
| ETHEREUMETH | -0.154 | 0.90 | -0.214 | 0.55 | 0.39 | 0.080 | 1.000 | 0.82 |
| XRPXRP | -0.0123 | 0.084 | 0.00183598 | 0.081 | 0.065 | 1.000 | 0.080 | 0.087 |
| BiTCOiN CASHBCH | -0.040 | 0.50 | 0.040 | 0.243 | 1.000 | 0.065 | 0.39 | 0.59 |
| LiTECOiNLTC | 0.080 | 0.36 | 0.38 | 1.000 | 0.243 | 0.081 | 0.55 | 0.35 |
| EOSEOS | 0.144 | -0.33 | 1.000 | 0.38 | 0.040 | 0.00183598 | -0.214 | -0.32 |
| BiNANCE COiNBNB | -0.267 | 1.000 | -0.33 | 0.36 | 0.50 | 0.084 | 0.90 | 0.93 |
| BiTCOiN SVBSV | 1.000 | -0.267 | 0.144 | 0.080 | -0.040 | -0.0123 | -0.154 | -0.212 |
Ücretsiz Çevrimiçi ticaret kursları
İlk adımlardan gelişmiş stratejilere
alım satım becerilerini geliştirin
Kredi kartına gerek yok