İlk adımlardan gelişmiş stratejilere
alım satım becerilerini geliştirin
Kredi kartına gerek yok
| BiTCOiNBTC | ETHEREUMETH | XRPXRP | BiTCOiN CASHBCH | LiTECOiNLTC | EOSEOS | BiNANCE COiNBNB | BiTCOiN SVBSV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat | $95,293.35 | $3,139.69 | $2.167 | $12.71 | $80.06 | $0.192 | $947.02 | $21.25 |
| Tüm Zamanların En Yüksek | $126,319 | $4,947.42 | $252,516,296 | $4,289.72 | $1,359,414 | $81,357,364 | $1,362.39 | $1,000.44 |
| ATH'den Beri Günler ve Düşüş | -99 günler, -25% | -142 günler, -37% | -1606 günler, -100% | -2946 günler, -100% | -1607 günler, -100% | -1607 günler, -100% | -99 günler, -30% | -812 günler, -98% |
| Piyasa değeri | $1.90 T | $384.22 B | $100.95 B | $239.56 M | $6.05 B | $184.40 M | $159.23 B | $371.37 M |
| Akım kaynağı | 19.98 M | 122.37 M | 46.59 B | 18.84 M | 75.56 M | 957.98 M | 168.14 M | 17.48 M |
| Maksimum Arz | 21.00 M | - | 39.37 B | 21.00 M | 84.00 M | 1.00 B | 200.00 M | 21.00 M |
| Rütbe | 1 | 2 | 6 | 17 | 14 | 29 | 4 | 39 |
| Tip | Madeni para | Madeni para | Madeni para | Madeni para | Madeni para | Jeton | Jeton | Madeni para |
| mayınlı | Evet | Evet | Numara | Evet | Evet | Numara | Numara | Evet |
| önceden hazırlanmış | Numara | Numara | Evet | Numara | Numara | Numara | Numara | Numara |
| Kanıt Türü | PoW | PoW | - | PoW | PoW | DPoS | - | - |
| algoritma | SHA256 | Ethash | RPCA | SHA256 | Scrypt |
| BiTCOiN SVBSV | BiNANCE COiNBNB | EOSEOS | LiTECOiNLTC | BiTCOiN CASHBCH | XRPXRP | ETHEREUMETH | BiTCOiNBTC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BiTCOiNBTC | -0.210 | 0.93 | -0.33 | 0.36 | 0.59 | 0.087 | 0.83 | 1.000 |
| ETHEREUMETH | -0.152 | 0.90 | -0.220 | 0.55 | 0.39 | 0.080 | 1.000 | 0.83 |
| XRPXRP | -0.0122 | 0.084 | 0.00150215 | 0.081 | 0.065 | 1.000 | 0.080 | 0.087 |
| BiTCOiN CASHBCH | -0.041 | 0.49 | 0.045 | 0.239 | 1.000 | 0.065 | 0.39 | 0.59 |
| LiTECOiNLTC | 0.081 | 0.36 | 0.38 | 1.000 | 0.239 | 0.081 | 0.55 | 0.36 |
| EOSEOS | 0.143 | -0.34 | 1.000 | 0.38 | 0.045 | 0.00150215 | -0.220 | -0.33 |
| BiNANCE COiNBNB | -0.265 | 1.000 | -0.34 | 0.36 | 0.49 | 0.084 | 0.90 | 0.93 |
| BiTCOiN SVBSV | 1.000 | -0.265 | 0.143 | 0.081 | -0.041 | -0.0122 | -0.152 | -0.210 |
Ücretsiz Çevrimiçi ticaret kursları
İlk adımlardan gelişmiş stratejilere
alım satım becerilerini geliştirin
Kredi kartına gerek yok