Развийте уменията за търговия
от първите стъпки до напреднали стратегии
Не се изисква кредитна карта
| BITCOINBTC | ETHEREUMETH | XRPXRP | BITCOIN CASHBCH | LITECOINLTC | EOSEOS | BINANCE COINBNB | BITCOIN SVBSV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена | $95,359.62 | $3,139.89 | $2.161 | $12.53 | $79.52 | $0.193 | $947.68 | $21.31 |
| All Time High | $126,319 | $4,947.42 | $252,516,296 | $4,289.72 | $1,359,414 | $80,396,076 | $1,362.39 | $1,000.44 |
| Дни и спад след ATH | -99 дни, -25% | -142 дни, -37% | -1606 дни, -100% | -2946 дни, -100% | -1607 дни, -100% | -1607 дни, -100% | -99 дни, -30% | -812 дни, -98% |
| Пазарна капитализация | $1.90 T | $384.24 B | $100.66 B | $236.09 M | $6.01 B | $184.53 M | $159.34 B | $372.44 M |
| Текущо снабдяване | 19.98 M | 122.37 M | 46.59 B | 18.84 M | 75.56 M | 957.98 M | 168.14 M | 17.48 M |
| Максимално предлагане | 21.00 M | - | 39.37 B | 21.00 M | 84.00 M | 1.00 B | 200.00 M | 21.00 M |
| Ранг | 1 | 2 | 6 | 17 | 14 | 29 | 4 | 39 |
| Тип | монета | монета | монета | монета | монета | Токен | Токен | монета |
| Може да се копае | да | да | Не | да | да | Не | Не | да |
| Premined | Не | Не | да | Не | Не | Не | Не | Не |
| Тип доказателство | PoW | PoW | - | PoW | PoW | DPoS | - | - |
| Алгоритъм | SHA256 | Ethash | RPCA | SHA256 | Scrypt |
| BITCOINBTC | ETHEREUMETH | XRPXRP | BITCOIN CASHBCH | LITECOINLTC | EOSEOS | BINANCE COINBNB | BITCOIN SVBSV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Харесвания във Facebook | - | 148K | 135K | 21K | 480 | 14K | 1,356 | - |
| Последователи в Twitter | - | 2.32 M | 2.48 M | 7,777 | 931K | 2,304 | 182 | 33K |
| Потребители на Reddit | 5.96 M | 2.62 M | 360K | 100K | 357K | 98K | 896K | - |
| Активни потребители на Reddit | 3,120 | 661 | 320 | 185 | 176 | 83 | 218 | - |
| BITCOIN SVBSV | BINANCE COINBNB | EOSEOS | LITECOINLTC | BITCOIN CASHBCH | XRPXRP | ETHEREUMETH | BITCOINBTC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BITCOINBTC | -0.210 | 0.93 | -0.33 | 0.36 | 0.59 | 0.087 | 0.83 | 1.000 |
| ETHEREUMETH | -0.152 | 0.90 | -0.220 | 0.55 | 0.39 | 0.080 | 1.000 | 0.83 |
| XRPXRP | -0.0122 | 0.084 | 0.00150215 | 0.081 | 0.065 | 1.000 | 0.080 | 0.087 |
| BITCOIN CASHBCH | -0.041 | 0.49 | 0.045 | 0.239 | 1.000 | 0.065 | 0.39 | 0.59 |
| LITECOINLTC | 0.081 | 0.36 | 0.38 | 1.000 | 0.239 | 0.081 | 0.55 | 0.36 |
| EOSEOS | 0.143 | -0.34 | 1.000 | 0.38 | 0.045 | 0.00150215 | -0.220 | -0.33 |
| BINANCE COINBNB | -0.265 | 1.000 | -0.34 | 0.36 | 0.49 | 0.084 | 0.90 | 0.93 |
| BITCOIN SVBSV | 1.000 | -0.265 | 0.143 | 0.081 | -0.041 | -0.0122 | -0.152 | -0.210 |
Безплатни онлайн курсове за търговия
Развийте уменията за търговия
от първите стъпки до напреднали стратегии
Не се изисква кредитна карта