Utveckla kunskaperna i handel
från första steg till avancerade strategier
Inget kreditkort krävs
| STRATISSTRAT | BITCOINBTC | NEONEO | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | $0 | $90,386.49 | $3.976 | $3,135.43 |
| Hela tiden hög | $23.98 | $126,319 | $2,382,894,157 | $4,947.42 |
| Dagar & Drop sedan ATH | -2898 dagar, -100% | -70 dagar, -28% | -1576 dagar, -100% | -113 dagar, -37% |
| Börs locket | $0 | $1.80 T | $280.47 M | $383.69 B |
| Strömtillförsel | 100.07 M | 19.96 M | 70.54 M | 122.37 M |
| Max utbud | - | 21.00 M | 100.00 M | - |
| Rank | 185 | 1 | 38 | 2 |
| Typ | Mynt | Mynt | Mynt | Mynt |
| Mineable | Nej | Ja | Nej | Ja |
| Förminerade | Ja | Nej | Ja | Nej |
| Korrektur typ | PoW/PoS | PoW | - | PoW |
| Algoritm | X13 | SHA256 | Ethash |
Gratis online handel kurser
Utveckla kunskaperna i handel
från första steg till avancerade strategier
Inget kreditkort krävs