Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta
| STRATISSTRAT | BITCOINBTC | NEONEO | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | $0 | $90,386.49 | $3.976 | $3,135.43 |
| Alto tempo | $23.98 | $126,319 | $2,382,894,157 | $4,947.42 |
| Giorni e drop da ATH | -2898 giorni, -100% | -70 giorni, -28% | -1576 giorni, -100% | -113 giorni, -37% |
| Capitalizzazione di Mercato | $0 | $1.80 T | $280.47 M | $383.69 B |
| Fornitura corrente | 100.07 M | 19.96 M | 70.54 M | 122.37 M |
| Fornitura massima | - | 21.00 M | 100.00 M | - |
| Classifica | 185 | 1 | 38 | 2 |
| Tipo | Moneta | Moneta | Moneta | Moneta |
| Mineable | No | Si | No | Si |
| Premiato | Si | No | Si | No |
| Tipo di prova | PoW/PoS | PoW | - | PoW |
| Algoritmo | X13 | SHA256 | Ethash |
Corsi di trading online gratuiti
Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta