Rozvíjajte zručnosti obchodovania
od prvých krokov až po pokročilé stratégie
Nevyžaduje sa žiadna kreditná karta
| STRATISSTRAT | BITCOINBTC | NEONEO | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|---|---|
| cena | $0 | $90,386.49 | $3.976 | $3,135.43 |
| All Time High | $23.98 | $126,319 | $2,382,894,157 | $4,947.42 |
| Days & Drop od ATH | -2898 dni, -100% | -70 dni, -28% | -1576 dni, -100% | -113 dni, -37% |
| Trhová kapitalizácia | $0 | $1.80 T | $280.47 M | $383.69 B |
| Súčasná dodávka | 100.07 M | 19.96 M | 70.54 M | 122.37 M |
| Max. zásoba | - | 21.00 M | 100.00 M | - |
| Poradie | 185 | 1 | 38 | 2 |
| Typ | mince | mince | mince | mince |
| Ťažiteľné | nie | Áno | nie | Áno |
| Preminovaný | Áno | nie | Áno | nie |
| Typ dôkazu | PoW/PoS | PoW | - | PoW |
| Algoritmus | X13 | SHA256 | Ethash |
Bezplatné online kurzy obchodovania
Rozvíjajte zručnosti obchodovania
od prvých krokov až po pokročilé stratégie
Nevyžaduje sa žiadna kreditná karta