Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan
| STRATISSTRAT | BITCOINBTC | NEONEO | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|---|---|
| Presyo | $0 | $90,386.49 | $3.976 | $3,135.43 |
| All Time High | $23.98 | $126,319 | $2,382,894,157 | $4,947.42 |
| Days & Drop simula noong ATH | -2898 araw, -100% | -70 araw, -28% | -1576 araw, -100% | -113 araw, -37% |
| Market Cap | $0 | $1.80 T | $280.47 M | $383.69 B |
| Kasalukuyang Supply | 100.07 M | 19.96 M | 70.54 M | 122.37 M |
| Max Supply | - | 21.00 M | 100.00 M | - |
| Ranggo | 185 | 1 | 38 | 2 |
| Uri | barya | barya | barya | barya |
| Namiminahan | Hindi | Oo | Hindi | Oo |
| Premined | Oo | Hindi | Oo | Hindi |
| Uri ng Patunay | PoW/PoS | PoW | - | PoW |
| Algorithm | X13 | SHA256 | Ethash |
Libreng Online na mga kurso sa pangangalakal
Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan