培养从第一步到高级策略的交易技巧
无需信用卡
| STRATISSTRAT | BITCOINBTC | NEONEO | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|---|---|
| 价格 | $0 | $90,386.49 | $3.976 | $3,135.43 |
| 历史最高点 | $23.98 | $126,319 | $2,382,894,157 | $4,947.42 |
| 自 ATH 以来的天数和下降 | -2898 天, -100% | -70 天, -28% | -1576 天, -100% | -113 天, -37% |
| 市值 | $0 | $1.80 T | $280.47 M | $383.69 B |
| 供电 | 100.07 M | 19.96 M | 70.54 M | 122.37 M |
| 最大供应 | - | 21.00 M | 100.00 M | - |
| 秩 | 185 | 1 | 38 | 2 |
| 类型 | 硬币 | 硬币 | 硬币 | 硬币 |
| 可开采 | 不 | 是的 | 不 | 是的 |
| 预挖 | 是的 | 不 | 是的 | 不 |
| 证明类型 | PoW/PoS | PoW | - | PoW |
| 算法 | X13 | SHA256 | Ethash |
免费在线交易课程