Rozwijaj umiejętności handlu
od pierwszych kroków po zaawansowane strategie
Nie wymagamy karty kredytowej
| STRATISSTRAT | BITCOINBTC | NEONEO | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|---|---|
| Preço | $0 | $90,386.49 | $3.976 | $3,135.43 |
| Todos os tempos de alta | $23.98 | $126,319 | $2,382,894,157 | $4,947.42 |
| Days & Drop desde ATH | -2898 dias, -100% | -70 dias, -28% | -1576 dias, -100% | -113 dias, -37% |
| Capitalização de mercado | $0 | $1.80 T | $280.47 M | $383.69 B |
| Oferta atual | 100.07 M | 19.96 M | 70.54 M | 122.37 M |
| Fornecimento máximo | - | 21.00 M | 100.00 M | - |
| Classificação | 185 | 1 | 38 | 2 |
| Tipo | Moeda | Moeda | Moeda | Moeda |
| Mineable Mineable | Não | Sim | Não | Sim |
| Premined Premined | Sim | Não | Sim | Não |
| Tipo de prova | PoW/PoS | PoW | - | PoW |
| Algoritmo | X13 | SHA256 | Ethash |
Darmowe kursy handlu online
Rozwijaj umiejętności handlu
od pierwszych kroków po zaawansowane strategie
Nie wymagamy karty kredytowej