İlk adımlardan gelişmiş stratejilere
alım satım becerilerini geliştirin
Kredi kartına gerek yok
| STRATiSSTRAT | BiTCOiNBTC | NEONEO | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|---|---|
| Fiyat | $0 | $90,386.49 | $3.976 | $3,135.43 |
| Tüm Zamanların En Yüksek | $23.98 | $126,319 | $2,382,894,157 | $4,947.42 |
| ATH'den Beri Günler ve Düşüş | -2898 günler, -100% | -70 günler, -28% | -1576 günler, -100% | -113 günler, -37% |
| Piyasa değeri | $0 | $1.80 T | $280.47 M | $383.69 B |
| Akım kaynağı | 100.07 M | 19.96 M | 70.54 M | 122.37 M |
| Maksimum Arz | - | 21.00 M | 100.00 M | - |
| Rütbe | 185 | 1 | 38 | 2 |
| Tip | Madeni para | Madeni para | Madeni para | Madeni para |
| mayınlı | Numara | Evet | Numara | Evet |
| önceden hazırlanmış | Evet | Numara | Evet | Numara |
| Kanıt Türü | PoW/PoS | PoW | - | PoW |
| algoritma | X13 | SHA256 | Ethash |
Ücretsiz Çevrimiçi ticaret kursları
İlk adımlardan gelişmiş stratejilere
alım satım becerilerini geliştirin
Kredi kartına gerek yok