Rozvíjejte dovednosti obchodování
od prvních kroků až po pokročilé strategie
Není vyžadována žádná kreditní karta
| STRATISSTRAT | BITCOINBTC | NEONEO | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|---|---|
| Cena | $0 | $90,166.12 | $3.936 | $3,049.78 |
| All Time High | $23.98 | $126,319 | $2,382,894,157 | $4,947.42 |
| Days & Drop od ATH | -2898 dní, -100% | -70 dní, -29% | -1576 dní, -100% | -113 dní, -38% |
| Tržní kapitalizace | $0 | $1.80 T | $277.62 M | $373.21 B |
| Aktuální dodávka | 100.07 M | 19.96 M | 70.54 M | 122.37 M |
| Maximální zásoba | - | 21.00 M | 100.00 M | - |
| Hodnost | 185 | 1 | 38 | 2 |
| Typ | Mince | Mince | Mince | Mince |
| Těžitelné | Ne | Ano | Ne | Ano |
| Předminovaný | Ano | Ne | Ano | Ne |
| Typ důkazu | PoW/PoS | PoW | - | PoW |
| Algoritmus | X13 | SHA256 | Ethash |
Bezplatné online kurzy obchodování
Rozvíjejte dovednosti obchodování
od prvních kroků až po pokročilé strategie
Není vyžadována žádná kreditní karta