Desarrollar las habilidades del trading
desde los primeros pasos hasta las estrategias avanzadas
No se requiere tarjeta de crédito
| STRATISSTRAT | BITCOINBTC | NEONEO | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | $0 | $89,525.65 | $3.662 | $2,948.82 |
| All Time High | $23.98 | $126,319 | $2,382,894,157 | $4,947.42 |
| Días y Caída desde ATH | -2907 dias, -100% | -79 dias, -29% | -1586 dias, -100% | -122 dias, -40% |
| Tapa de mercado | $0 | $1.79 T | $258.28 M | $360.86 B |
| Suministro actual | 100.07 M | 19.97 M | 70.54 M | 122.37 M |
| Suministro máximo | - | 21.00 M | 100.00 M | - |
| Rango | 185 | 1 | 38 | 2 |
| Tipo | Moneda | Moneda | Moneda | Moneda |
| Explotable | No | Sí | No | Sí |
| Premined | Sí | No | Sí | No |
| Tipo de prueba | PoW/PoS | PoW | - | PoW |
| Algoritmo | X13 | SHA256 | Ethash |
Cursos de trading online gratuitos
Desarrollar las habilidades del trading
desde los primeros pasos hasta las estrategias avanzadas
No se requiere tarjeta de crédito