Develop the skills of trading
from first steps to advanced strategies
No Credit Card Required
| EOSEOS | XRPXRP | LITECOINLTC | CHAINLINKLINK | ALGORANDALGO | |
|---|---|---|---|---|---|
| Price | $0.270 | $2.036 | $82.24 | $13.60 | $0.134 |
| All Time High | $81,296,339 | $252,516,296 | $1,359,414 | $1,483,834 | $0.72 |
| Days & Drop since ATH | -1570 days, -100% | -1569 days, -100% | -1570 days, -100% | -1569 days, -100% | -2305 days, -81% |
| Market Cap | $259.05 M | $94.86 B | $6.21 B | $6.15 B | $698.66 M |
| Current Supply | 957.98 M | 46.59 B | 75.56 M | 452.01 M | 5.23 B |
| Max Supply | 1.00 B | 39.37 B | 84.00 M | 1.00 B | - |
| Rank | 29 | 6 | 14 | 16 | 24 |
| Type | Token | Coin | Coin | Token | Coin |
| Mineable | No | No | Yes | No | Yes |
| Premined | No | Yes | No | No | No |
| Proof Type | DPoS | - | PoW | - | - |
| Algorithm | RPCA | Scrypt | ERC20 |
Free Online trading courses
Develop the skills of trading
from first steps to advanced strategies
No Credit Card Required