İlk adımlardan gelişmiş stratejilere
alım satım becerilerini geliştirin
Kredi kartına gerek yok
| EOSEOS | XRPXRP | LiTECOiNLTC | CHAiNLiNKLINK | ALGORANDALGO | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat | $0.272 | $2.071 | $84.32 | $13.77 | $0.135 |
| Tüm Zamanların En Yüksek | $81,296,339 | $252,516,296 | $1,359,414 | $1,483,834 | $0.72 |
| ATH'den Beri Günler ve Düşüş | -1571 günler, -100% | -1570 günler, -100% | -1571 günler, -100% | -1570 günler, -100% | -2306 günler, -81% |
| Piyasa değeri | $260.38 M | $96.49 B | $6.37 B | $6.22 B | $708.10 M |
| Akım kaynağı | 957.98 M | 46.59 B | 75.56 M | 452.01 M | 5.23 B |
| Maksimum Arz | 1.00 B | 39.37 B | 84.00 M | 1.00 B | - |
| Rütbe | 29 | 6 | 14 | 16 | 24 |
| Tip | Jeton | Madeni para | Madeni para | Jeton | Madeni para |
| mayınlı | Numara | Numara | Evet | Numara | Evet |
| önceden hazırlanmış | Numara | Evet | Numara | Numara | Numara |
| Kanıt Türü | DPoS | - | PoW | - | - |
| algoritma | RPCA | Scrypt | ERC20 |
Ücretsiz Çevrimiçi ticaret kursları
İlk adımlardan gelişmiş stratejilere
alım satım becerilerini geliştirin
Kredi kartına gerek yok