Develop the skills of trading
from first steps to advanced strategies
No Credit Card Required
| EOSEOS | XRPXRP | LITECOINLTC | CHAINLINKLINK | ALGORANDALGO | |
|---|---|---|---|---|---|
| Price | $0 | $1.975 | $79.91 | $12.86 | $0.125 |
| All Time High | $74,056,212 | $252,516,296 | $1,359,414 | $1,483,834 | $0.72 |
| Days & Drop since ATH | -1596 days, -100% | -1595 days, -100% | -1596 days, -100% | -1596 days, -100% | -2331 days, -82% |
| Market Cap | $0 | $91.99 B | $6.04 B | $5.81 B | $656.27 M |
| Current Supply | 957.98 M | 46.59 B | 75.56 M | 452.01 M | 5.23 B |
| Max Supply | 1.00 B | 39.37 B | 84.00 M | 1.00 B | - |
| Rank | 29 | 6 | 14 | 16 | 24 |
| Type | Token | Coin | Coin | Token | Coin |
| Mineable | No | No | Yes | No | Yes |
| Premined | No | Yes | No | No | No |
| Proof Type | DPoS | - | PoW | - | - |
| Algorithm | RPCA | Scrypt | ERC20 |
Free Online trading courses
Develop the skills of trading
from first steps to advanced strategies
No Credit Card Required