Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta
| EOSEOS | XRPXRP | LITECOINLTC | CHAINLINKLINK | ALGORANDALGO | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | $0.272 | $2.071 | $84.32 | $13.78 | $0.135 |
| Alto tempo | $81,296,339 | $252,516,296 | $1,359,414 | $1,483,834 | $0.72 |
| Giorni e drop da ATH | -1571 giorni, -100% | -1570 giorni, -100% | -1571 giorni, -100% | -1570 giorni, -100% | -2306 giorni, -81% |
| Capitalizzazione di Mercato | $260.38 M | $96.49 B | $6.37 B | $6.23 B | $708.10 M |
| Fornitura corrente | 957.98 M | 46.59 B | 75.56 M | 452.01 M | 5.23 B |
| Fornitura massima | 1.00 B | 39.37 B | 84.00 M | 1.00 B | - |
| Classifica | 29 | 6 | 14 | 16 | 24 |
| Tipo | Token | Moneta | Moneta | Token | Moneta |
| Mineable | No | No | Si | No | Si |
| Premiato | No | Si | No | No | No |
| Tipo di prova | DPoS | - | PoW | - | - |
| Algoritmo | RPCA | Scrypt | ERC20 |
Corsi di trading online gratuiti
Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta